| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| GTIN | 4055626456652 |
| Eochair Ordaithe | 2910105 |
| (Ginearálta) | IEC 61010-2-201 |
| (Líníochtaí) | |
| (Sonraí EMC) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| (Caighdeáin) | 2 kV (Test Level 3 - asymmetrical) |
| Leathanach catalóige | Page 268 (C-4-2019) |
| Aonad pacála | 1 pc |
| Doimhneacht (Líníochtaí) | 125 mm |
| Leithead (Líníochtaí) | 59 mm |
| Tír thionscnaimh | TH (Thailand) |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002540 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002540 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002540 |
| Airde (Líníochtaí) | 130 mm |
| Ionchur (Caighdeáin) | 2 kV (Test Level 3 - symmetrical) |
| Léaráid (Líníochtaí) | |
| Aschur (Caighdeáin) | 1 kV (Test Level 2 - symmetrical) |
| Voltas (Caighdeáin) | 230 V AC |
| Tuairimí (Caighdeáin) | Criterion B |
| Uimhir taraife saincheaptha | 85044030 |
| (Coinníollacha comhthimpeallacha) | 2.4 kV AC (routine test) |
| RoHS na Síne (sonraí EMC) | Environmentally Friendly Use Period = 25; |
| Minicíocht (Caighdeáin) | 50 Hz |
| REACH SVHC (sonraí EMC) | Lead 7439-92-1 |
| Critéar A (Caighdeáin) | Normal operating behavior within the specified limits. |
| Critéar B (Caighdeáin) | Temporary impairment to operational behavior that is corrected by the device itself. |
| Ísliú voltais (Caighdeáin) | EN 61000-4-11 |
| Léaráid bhloc (Líníochtaí) | |
| Astaíocht torainn (Caighdeáin) | EN 55016 |
| Téacs breise (Caighdeáin) | Test Level 2 |
| Aicme aeráide (Toisí) | 3K3 (in acc. with EN 60721) |
| Raon minicíochta (Caighdeáin) | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| Scaoileadh san aer (Caighdeáin) | 8 kV (Test Level 3) |
| eCl@ss 8.0 (Aicmithe) | 27049002 |
| eCl@ss 9.0 (Aicmithe) | 27040701 |
| Urscaoileadh teagmhála (Caighdeáin) | 6 kV (Test Level 3) |
| Sruthanna armónacha (Caighdeáin) | EN 61000-3-2 |
| Líon na dtréimhsí (Caighdeáin) | 1 period |
| eCl@ss 11.0 (Aicmithe) | 27040701 |
| Líníocht thoisí (Líníochtaí) | |
| Ainmniú caighdeánach (Ginearálta) | Requirement of the semiconductor industry with regard to mains voltage dips |
| Éifeachtúlacht (Coinníollacha comhthimpeallacha) | typ. 93 % (120 V AC) |
| Glanmheáchan (Coinníollacha comhthimpeallacha) | 1 kg |
| Caighdeáin/rialacháin (Ginearálta) | SEMI F47 - 0706 (185 V AC) |
| Neart réimse tástála (Caighdeáin) | 10 V/m (Test Level 3) |
| eCl@ss 10.0.1 (Aicmithe) | 27040701 |
| Céim truaillithe (Toisí) | 2 |
| Airde suiteála (Toisí) | ≤ 3000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Céim chosanta (Toisí) | IP20 |
| Treoir Ísealvoltais (Caighdeáin) | Conformance with Low Voltage Directive 2014/35/EC |
| Cur isteach seolta (Caighdeáin) | EN 61000-4-6 |
| Scaoileadh leictreastatach (Caighdeáin) | EN 61000-4-2 |
| Trasdultaí gasta (pléascadh) (Caighdeáin) | EN 61000-4-4 |
| Astaíocht torainn sheolta (Caighdeáin) | EN 55016 |
| Réimse HF leictreamaighnéadach (Caighdeáin) | EN 61000-4-3 |
| Meáchan in aghaidh an phíosa (gan pacáil san áireamh) | 1,240.000 g |
| Ábhar tithíochta (Coinníollacha comhthimpeallacha) | Aluminum (AlMg3) / sheet steel, zinc-plated |
| Rang cosanta (Coinníollacha comhthimpeallacha) | I |
| Suíomh gléasta (Coinníollacha comhthimpeallacha) | horizontal DIN rail NS 35, EN 60715 |
| Ualach voltais borrtha (borradh) (Caighdeáin) | EN 61000-4-5 |
| Ábhar laiste coise (Coinníollacha comhthimpeallacha) | Sheet steel, zinc-plated |
| Céim chosanta (Coinníollacha comhthimpeallacha) | IP20 |
| Comhoiriúnacht leictreamaighnéadach (Caighdeáin) | Conformance with EMC Directive 2014/30/EU |
| Treoracha tionóil (Coinníollacha comhthimpeallacha) | alignable: 0 mm horizontally, 30 mm vertically |
| Teocht chomhthimpeallach (oibriú) (Toisí) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2.5 %/K) |
| Ceanglais EMC maidir le díolúine torainn (Ginearálta) | EN 61000-6-2 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) (Coinníollacha comhthimpeallacha) | > 900000 h (25 °C) |
| Ionchur voltais inslithe / PE (Coinníollacha comhthimpeallacha) | 3.5 kV AC (type test) |
| Rátáil inadhainteachta de réir UL 94 (Toisí) | V0 () |
| Teocht chomhthimpeallach (stóráil/iompar) (Toisí) | -40 °C ... 85 °C |
| Ionchur/aschur voltais inslithe (Coinníollacha comhthimpeallacha) | 4 kV AC (type test) |
| Teocht chomhthimpeallach (tástáil déanta ar chineál tosaithe) (Toisí) | -40 °C |
| Treoir um chosaint an chomhshaoil (Coinníollacha comhthimpeallacha) | RoHS Directive 2011/65/EU |
| Uasmhéid taiseachas coibhneasta incheadaithe (oibríocht) (Toisí) | ≤ 95 % (at 25 °C, non-condensing) |
| Fad suiteála ar dheis/ar chlé (gníomhach, éighníomhach) (Líníochtaí) | 0 mm / 0 mm (POut≥50% ) |
| Fad suiteála barr/bun (gníomhach, éighníomhach) (Líníochtaí) | 30 mm / 30 mm (POut≥50% ) |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta