| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| GTIN | 4046356458931 |
| Eochair Ordaithe | 3240218 |
| Leathanach catalóige | Page 613 (C-3-2017) |
| Aonad pacála | 10 pc |
| Leithead (Ginearálta) | 24.7 mm |
| Airde (Ginearálta) | 65.3 mm |
| Fad (Ginearálta) | 53.2 mm |
| Tír thionscnaimh | DE (Germany) |
| (Sonraí ceangail) | No hazardous substances above threshold values |
| Uimhir taraife saincheaptha | 85369010 |
| Cainníocht íosta ordaithe | 10 pc |
| Airde NS 35/15 (Ginearálta) | 75.9 mm |
| Snáithe scriú (Toisí) | M3,5 |
| Airde NS 35/7,5 (Ginearálta) | 68.4 mm |
| Dath (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | silver |
| RoHS na Síne (Sonraí nasc) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Modh ceangail (Toisí) | Spring-cage connection |
| Uasmhéid chasmhóiminte teannaithe (Toisí) | 1.2 Nm |
| Chasmhóiminte teannaithe, íosmhéid (Toisí) | 1 Nm |
| Trastomhas cábla (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 5 mm ... 20 mm |
| Meáchan in aghaidh an phíosa (gan pacáil san áireamh) | 54.330 g |
| Oscail an painéal taobh (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | No |
| Líon na leibhéal (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 1 |
| Líon na nasc (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 1 |
| Trasghearradh seoltóra AWG uasta (Toisí) | 4 |
| Trasghearradh seoltóra AWG íosta (Toisí) | 8 |
| Trasghearradh seoltóra soladach uasta (Toisí) | 20 mm² |
| Trasghearradh seoltóra soladach íosta (Toisí) | 10 mm² |
| Trasghearradh seoltóra solúbtha uasta (Toisí) | 20 mm² |
| Trasghearradh seoltóra solúbtha íosta (Toisí) | 10 mm² |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta