| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5702423245260 |
| Cineál () | RT113E |
| Imleabhar () | 4.55 Liter |
| Ceadú () | ATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACPZHRMRSRoHSRoHS ChinaTYSKLLC CDC EURO-TYSKUKCA |
| Glanmheáchan () | 0.982 Kg |
| Inúsáidte () | Contact systems |
| Meáchan comhlán () | 1.143 Kg |
| Téacs Díolacháin EX () | -20Cta+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| Grúpa táirgí () | Switches and thermostats |
| Rátáil teagmhála () | Ci=0.5 nFIi=0.5 APi=1 WUi=29 VLi=0.2 uH |
| Formáid pacála () | Multi pack |
| Feidhm athshocraithe () | Auto |
| Feidhm teagmhála () | SPDT gold |
| Uimhir chomhaid SCIP () | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | No - out of scope |
| Rátáil imfhálaithe IP () | IP66 |
| Gabhálais táirge () | Switches accessories |
| Cur síos ar an táirge () | Pressure Switch |
| Brú Fireann/Baineann () | Male |
| Nasc leictreach () | Screwed cable entry |
| Difreálach [barra] [uasmhéid] () | 0.05 bar |
| Difreálach [barra] [nóim] () | 0.01 bar |
| Difreálach [psi] [uasmhéid] () | 0.7 psi |
| Difreálach [psi] [nóim] () | 0.1 psi |
| Méid nasc brú () | 3/8 |
| Cineál nasc brú () | G |
| Eilimint braite brú () | Bellows |
| Ainm an Táirge Cur Síos () | Pressure switch |
| Caighdeán sonraíochta leictreach () | EN 60947-4/-5 |
| Brú tástála uasta [psig] () | 7 psig |
| Airíonna sreangaithe EN 60947 () | Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
| Méid an naisc leictrigh () | 2xPg 13.5 |
| Brú Oibre Uasta [barra] () | 0.4 bar |
| Brú tástála uasta [barra] Pe () | 0.5 bar |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála () | 9 pc |
| Nasc leictreach Fireann/Baineann () | Female |
| Brú Oibre Uasta [psig] () | 6 psig |
| Caighdeán nasc brú () | ISO 228-1 |
| Airíonna leictreacha EN 60947 () | Pollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 10AInsulation: 400V |
| Caighdeán nasc leictreach () | DIN 40430 |
| Substaintí Liosta Iarrthóirí REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Raon rialála [barra] Pe [uasmhéid] () | 0.3 bar |
| Raon rialála [barra] Pe [nóim] () | 0 bar |
| Raon rialála [psig] Pe [uasmhéid] () | 4.4 psig |
| Raon rialála [psig] Pe [nóim] () | 0 psig |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [uasmhéid] () | 65 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [nóim] () | -20 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [uasmhéid] () | 149 °F |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [nóim] () | -4 °F |
| Faoi raon feidhme WEEE agus cadhnraí iontu () | No |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta