| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5702428042673 |
| Cineál () | RT110L |
| Imleabhar () | 3.093 Liter |
| Ceadú () | CCCCEEACLVDPZHRMRSRoHSRoHS ChinaTYSKLLC CDC EURO-TYSKUKCA |
| Glanmheáchan () | 0.91 Kg |
| Inúsáidte () | Contact systems |
| Meáchan comhlán () | 1.02 Kg |
| Grúpa táirgí () | Switches and thermostats |
| Rátáil teagmhála () | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VDC13=12 W, 220 VAC3=4 A, 400 VLR=28 A, 400 V |
| Formáid pacála () | Multi pack |
| Feidhm athshocraithe () | Auto |
| Feidhm teagmhála () | SPDT (neutral zone) |
| Uimhir chomhaid SCIP () | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | Yes |
| Rátáil imfhálaithe IP () | IP66 |
| Gabhálais táirge () | Switches accessories |
| Cur síos ar an táirge () | Pressure Switch |
| Brú Fireann/Baineann () | Male |
| Nasc leictreach () | Screwed cable entry |
| Uasmhéid crios neodrach [barra] () | 0.2 bar |
| Méid nasc brú () | 3/8 |
| Cineál nasc brú () | G |
| Eilimint braite brú () | Bellows |
| Ainm an Táirge Cur Síos () | Pressure switch |
| Caighdeán sonraíochta leictreach () | EN 60947-4/-5 |
| Brú tástála uasta [psig] () | 116 psig |
| Difreálach teagmhála [barra] () | 0.08 bar |
| Airíonna sreangaithe EN 60947 () | Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
| Méid an naisc leictrigh () | 2xPg 13.5 |
| Brú Oibre Uasta [barra] () | 7 bar |
| Brú tástála uasta [barra] Pe () | 8 bar |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála () | 15 pc |
| Nasc leictreach Fireann/Baineann () | Female |
| Brú Oibre Uasta [psig] () | 100 psig |
| Caighdeán nasc brú () | ISO 228-1 |
| Airíonna leictreacha EN 60947 () | Pollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 10AInsulation: 400V |
| Caighdeán nasc leictreach () | DIN 40430 |
| Substaintí Liosta Iarrthóirí REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Raon rialála [barra] Pe [uasmhéid] () | 3 bar |
| Raon rialála [barra] Pe [nóim] () | 0.2 bar |
| Raon rialála [psig] Pe [uasmhéid] () | 43.5 psig |
| Raon rialála [psig] Pe [nóim] () | 2.9 psig |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [uasmhéid] () | 70 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [nóim] () | -50 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [uasmhéid] () | 158 °F |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [nóim] () | -58 °F |
| Faoi raon feidhme WEEE agus cadhnraí iontu () | No |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta