| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5702423245239 |
| Cineál () | RT101E |
| Imleabhar () | 2.681 Liter |
| Ceadú () | ATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKPZHRMRSRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
| Glanmheáchan () | 0.982 Kg |
| Cineál muirir () | Adsorption |
| Cineál braiteora () | Remote bulb |
| Inúsáidte () | Contact systems |
| Meáchan comhlán () | 1.103 Kg |
| Téacs Díolacháin EX () | -20Cta+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| Grúpa táirgí () | Switches and thermostats |
| Rátáil teagmhála () | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V |
| Formáid pacála () | Multi pack |
| Feidhm athshocraithe () | Auto |
| Feidhm teagmhála () | SPDT gold |
| Uimhir chomhaid SCIP () | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Cineál difreálach () | Adjustable |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | No - out of scope |
| Rátáil imfhálaithe IP () | IP66 |
| Gabhálais táirge () | Switches accessories |
| Cur síos ar an táirge () | Thermostat |
| Nasc leictreach () | Screwed cable entry |
| Ainm an Táirge Cur Síos () | Thermostat |
| Caighdeán sonraíochta leictreach () | EN 60947-4/-5 |
| Méid braiteora (Ø x F) [orlach] () | 3/8 x 3 1/8 in |
| Méid braiteora (Ø x F) [mm] () | 9.5 x 80 mm |
| Fad an fheadáin ribeadáin [mm] () | 2000 mm |
| Airíonna sreangaithe EN 60947 () | Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
| Méid an naisc leictrigh () | 2xPg 13.5 |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála () | 15 pc |
| Nasc leictreach Fireann/Baineann () | Female |
| Uasteocht braiteora [°C] () | 300 °C |
| Uasteocht braiteora [°F] () | 572 °F |
| Raon teochta [°C] [uasmhéid] () | 90 °C |
| Raon teochta [°C] [nóim] () | 25 °C |
| Raon teochta [°F] [uasmhéid] () | 194 °F |
| Raon teochta [°F] [nóim] () | 77 °F |
| Codán fad feadáin an chaipín [orlach] () | 78 3/4 in |
| Airíonna leictreacha EN 60947 () | Pollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 10AInsulation: 400V |
| Caighdeán nasc leictreach () | DIN 40430 |
| Substaintí Liosta Iarrthóirí REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [uasmhéid] () | 65 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [nóim] () | -20 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [uasmhéid] () | 149 °F |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [nóim] () | -4 °F |
| Difríocht @ Socrú raoin uasta [°C] [uas] () | 20 °C |
| Difríocht @ Socrú raoin uasta [°C] [nóim] () | 3.5 °C |
| Difríocht @ Socrú raoin íosta [°C] [uas] () | 10 °C |
| Difríocht @ Socrú raoin íosta [°C] [nóim] () | 2.4 °C |
| Faoi raon feidhme WEEE agus cadhnraí iontu () | No |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta