| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| GTIN | 4055626309200 |
| Eochair Ordaithe | 2908283 |
| (Comharthaíocht) | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| Leathanach catalóige | Page 295 (C-4-2017) |
| Aonad pacála | 1 pc |
| Tír thionscnaimh | CN (China) |
| Voltas (Comharthaíocht) | 10 V |
| Tuairimí (Comharthaíocht) | Criterion B |
| Uimhir taraife saincheaptha | 85322900 |
| Éifeachtúlacht (Sonraí aschuir) | > 98 % (with charged energy storage device) |
| Glanmheáchan (Sonraí aschuir) | 1.2 kg |
| Ceaduithe UL (Comharthaíocht) | UL Listed UL 508 |
| Fad stiallta (Ginearálta) | 10 mm |
| Aicme aeráide (Toisí) | 3K3 (in acc. with EN 60721) |
| Modh ceangail (Ginearálta) | Screw connection |
| Doimhneacht (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 125 mm |
| Raon minicíochta (Comharthaíocht) | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| Teicneolaíocht IQ (Sonraí aschuir) | no |
| Meán cuimhne (Sonraí aschuir) | Electrolytic capacitor |
| Leithead (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 72 mm |
| (Caighdeáin agus Rialacháin) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Airde (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 130 mm |
| Urscaoileadh teagmhála (Comharthaíocht) | 4 kV (Test Level 2) |
| Aicme cosanta (Sonraí aschuir) | Special application (SELV input voltage, hazardous voltages are generated in the device). |
| Suíomh gléasta (Sonraí aschuir) | horizontal DIN rail NS 35, EN 60715 |
| Neart réimse tástála (Comharthaíocht) | 10 V/m |
| Céim truaillithe (Toisí) | 2 |
| Airde suiteála (Toisí) | ≤ 4000 m |
| Nasc i sraith (Sonraí ionchuir) | No |
| Céim chosanta (Toisí) | IP20 |
| Treoir Ísealvoltais (Comharthaíocht) | Conformance with Low Voltage Directive 2014/35/EC |
| Caighdeáin/rialacháin (Comharthaíocht) | EN 61000-4-6 |
| Céim chosanta (Sonraí aschuir) | IP20 |
| Voltas ionchuir (Coinníollacha comhthimpeallacha) | 24 V DC (SELV) |
| Treoracha tionóil (Sonraí aschuir) | alignable: horizontally 0 mm, vertically 50 mm |
| Nasc comhthreomhar (Sonraí ionchuir) | no |
| Voltas aschuir ainmniúil (Sonraí ionchuir) | 24 V DC (depending on the input voltage) |
| Meáchan in aghaidh an phíosa (gan pacáil san áireamh) | 1,328.000 g |
| Ainm aschuir (Sonraí ceangail, aschur) | Transistor output, active |
| RoHS na Síne (Caighdeáin agus Rialacháin) | Environmentally Friendly Use Period = 25; |
| Borradh Statach (IStat.Boost) (Sonraí ionchuir) | 45 A |
| Raon voltais ionchuir (Coinníollacha comhthimpeallacha) | 22.5 V DC ... 30 V DC |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) (Sonraí aschuir) | 2813895 h (40 °C) |
| Sruth aschuir ainmniúil (IN) (Sonraí ionchuir) | 40 A |
| Voltas aschuir (Sonraí nasc, aschur) | 24 V (UN- 2 V (typical)) |
| Caighdeán - Sábháilteacht leictreach (Comharthaíocht) | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Taispeántas stádais (Sonraí nasc, aschur) | LED |
| Comhoiriúnacht leictreamaighnéadach (Comharthaíocht) | Conformance with EMC Directive 2014/30/EU |
| Uasmhéid ualach ainmniúil caillteanais cumhachta (sonraí ionchuir) | < 9 W |
| Fad stiallta (sonraí nasc, ionchur) | 10 mm |
| Trasghearradh seoltóra AWG uasta (Ginearálta) | 6 |
| Trasghearradh seoltóra AWG íosmhéid (Ginearálta) | 10 |
| Modh nasctha (Sonraí nasctha, ionchur) | Screw connection |
| Teocht chomhthimpeallach (oibriú) (Toisí) | -25 °C ... 70 °C (> 40 °C Derating: 0.56 %/K / > 60 °C Derating: 2.5 %/K) |
| Trasghearradh seoltóra soladach uasta (Ginearálta) | 16 mm² |
| Trasghearradh seoltóra soladach íosta (Ginearálta) | 0.5 mm² |
| Tairseach ceangail sheasta (Coinníollacha comhthimpeallacha) | < 22 V DC |
| Cur síos ar an aschur (Sonraí nasc, aschur) | floating 13/14 |
| Catagóir róvoltais (EN 60950-1) (Síniú) | I |
| Trasghearradh seoltóra solúbtha uasta (Ginearálta) | 16 mm² |
| Trasghearradh seoltóra solúbtha íosta (Ginearálta) | 0.5 mm² |
| Tomhaltas reatha (díomhaoin) (Coinníollacha comhthimpeallacha) | 0.2 A (No-load) |
| Sruth ualaigh leanúnach (Sonraí nasc, aschur) | 20 mA |
| Tomhaltas reatha (uasmhéid) (Coinníollacha comhthimpeallacha) | 46 A (max.) |
| Ainmniú comharthaíochta (Sonraí nasc, aschur) | Reference potential for Ready |
| Teocht chomhthimpeallach (stóráil/iompar) (Toisí) | -40 °C ... 70 °C |
| Teocht chomhthimpeallach (tástáil déanta ar chineál tosaithe) (Toisí) | -40 °C |
| Trasghearradh seoltóra AWG uasta (sonraí nasc, ionchur) | 6 |
| Trasghearradh seoltóra AWG íosta (sonraí nasc, ionchur) | 10 |
| Trasghearradh seoltóra AWG uasta (Sonraí nasc, aschur) | 16 |
| Trasghearradh seoltóra AWG íosmhéid (Sonraí nasc, aschur) | 24 |
| Trasghearradh seoltóra soladach uasta (sonraí nasc, ionchur) | 16 mm² |
| Trasghearradh seoltóra soladach íosta (sonraí nasc, ionchur) | 0.5 mm² |
| Tomhaltas reatha (próiseas muirir) (Coinníollacha comhthimpeallacha) | 0.8 A (charging process) |
| Uasmhéid taiseachas coibhneasta incheadaithe (oibríocht) (Toisí) | ≤ 95 % |
| Trasghearradh seoltóra soladach uasta (Sonraí nasc, aschur) | 1.5 mm² |
| Trasghearradh seoltóra soladach íosta (sonraí nasc, aschur) | 0.2 mm² |
| Trasghearradh seoltóra solúbtha uasta (sonraí nasc, ionchur) | 16 mm² |
| Trasghearradh seoltóra solúbtha íosta (sonraí nasc, ionchur) | 0.5 mm² |
| Trasghearradh seoltóra solúbtha uasta (sonraí nasc, aschur) | 1.5 mm² |
| Trasghearradh seoltóra solúbtha íosta (sonraí nasc, aschur) | 0.2 mm² |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta