| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| GTIN | 4046356040273 |
| Eochair Ordaithe | 2697194 |
| (Ginearálta) | CUL |
| Leathanach catalóige | Page 308 (C-1-2013) |
| Aonad pacála | 100 pc |
| Tír thionscnaimh | PL (Poland) |
| Dath (Toisí) | black |
| Uimhir taraife saincheaptha | 85366930 |
| Cainníocht íosta ordaithe | 100 pc |
| Páirc (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 5 mm |
| (Caighdeáin agus Rialacháin) | No hazardous substances above threshold values |
| Raon earraí (Toisí) | MSTBO 2,5/..-G1L-THR |
| Sruth ainmniúil IN (Toisí) | 16 A |
| Ábhar inslithe (Toisí) | PA |
| Líon na bpost (Toisí) | 4 |
| Toise a (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 15 mm |
| Uasmhéid reatha ualaigh (Toisí) | 16 A |
| Spásáil bioráin (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 5.00 mm |
| Voltas rátáilte (II/2) (Toisí) | 400 V |
| Voltas rátáilte (III/2) (Toisí) | 320 V |
| Voltas rátáilte (III/3) (Toisí) | 250 V |
| Meáchan in aghaidh an phíosa (gan pacáil san áireamh) | 7.370 g |
| RoHS na Síne (Caighdeáin agus Rialacháin) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Grúpa ábhar inslithe (Toisí) | I |
| Voltas borrtha rátáilte (II/2) (Toisí) | 4 kV |
| Voltas borrtha rátáilte (III/2) (Toisí) | 4 kV |
| Voltas borrtha rátáilte (III/3) (Toisí) | 4 kV |
| Ceangal de réir an chaighdeáin (Ginearálta) | EN-VDE |
| Ceangal de réir an chaighdeáin (Toisí) | EN-VDE |
| Fad an bhioráin sádrála (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 2.5 mm |
| Rátáil inadhainteachta de réir UL 94 (Ginearálta) | V0 |
| Rátáil inadhainteachta de réir UL 94 (Toisí) | V0 |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta