| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| GTIN | 4046356142472 |
| Eochair Ordaithe | 2810395 |
| (Sonraí EMC) | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Leathanach catalóige | Page 106 (C-7-2015) |
| Doimhneacht (Nóta) | 102.5 mm |
| Aonad pacála | 1 pc |
| Leithead (Nóta) | 6.2 mm |
| (Sonraí ionchuir) | 20 mA ... 4 mA |
| Airde (Nóta) | 93.1 mm |
| ATEX (sonraí EMC) | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Tír thionscnaimh | DE (Germany) |
| (Sonraí ceangail) | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Tonnán (Sonraí ionchuir) | < 20 mVPP(at 500 Ω) |
| Uimhir taraife saincheaptha | 85437090 |
| Ainmniú (Ginearálta) | Conducted interferences |
| ATEX (Sonraí nasc) | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Comhréireacht (sonraí EMC) | CE-compliant |
| Ainmniú (sonraí EMC) | Conducted interferences |
| Dath (Sonraí ceangail) | green |
| Ainmniú (Sonraí aschuir) | Loop-powered |
| Astaíocht torainn (sonraí EMC) | EN 61000-6-4 |
| UL, SAM/Ceanada (sonraí EMC) | UL 508 Recognized |
| (Caighdeáin agus Rialacháin) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Comhréireacht (Sonraí nasc) | CE-compliant |
| Airde uasta (Toisí) | ≤ 2000 m |
| Líon na n-aschur (sonraí ionchuir) | 1 |
| Aonrú leictreach (sonraí EMC) | Basic insulation according to EN 61010 |
| Tomhaltas cumhachta (Sonraí aschuir) | < 150 mW (without signal current) |
| Caighdeáin/rialacháin (Ginearálta) | EN 61000-4-6 |
| Fad stiallta (Soláthar cumhachta) | 8 mm |
| Modh ceangail (Soláthar cumhachta) | Spring-cage connection |
| Uasmhéid reatha aschuir (sonraí ionchuir) | 23 mA (output limit) |
| Astaíocht torainn (Sonraí nasc) | EN 61000-6-4 |
| Díolúine torainn (Sonraí nasc) | EN 61000-6-2 When being exposed to interference, there may be minimal deviations. |
| Caighdeáin/rialacháin (sonraí EMC) | EN 61000-4-6 |
| UL, SAM/Ceanada (Sonraí nasc) | UL 508 Recognized |
| Earráid líneachta (sonraí nasc) | < 0.05 % (for full measuring range) |
| Comhartha aschuir reatha (Sonraí ionchuir) | 4 mA ... 20 mA |
| Ábhar tithíochta (Sonraí nasctha) | PBT |
| Raon voltais soláthair (sonraí aschuir) | 12 V DC ... 30 V DC |
| Suíomh gléasta (Sonraí nasctha) | any |
| Meáchan in aghaidh an phíosa (gan pacáil san áireamh) | 100.700 g |
| Céim truaillithe (Sonraí nasc) | 2 |
| RoHS na Síne (Caighdeáin agus Rialacháin) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| Inchumraithe/in-ríomhchláraithe (Sonraí ionchuir) | Yes, unconfigured |
| Aonrú leictreach (Sonraí nasc) | Basic insulation according to EN 61010 |
| Uasmhéid tomhaltas reatha (Sonraí aschuir) | < 4.5 mA (without signal current) |
| Catagóir róvoltais (Sonraí nasc) | II |
| Comhoiriúnacht leictreamaighnéadach (sonraí EMC) | Conformance with EMC directive |
| Sruth ionchuir braiteora (Coinníollacha comhthimpeallacha) | 1 mA (constant) |
| Teicneolaíocht nasctha (Coinníollacha comhthimpeallacha) | 2, 3, 4-wire |
| Voltas inslithe rátáilte (Sonraí nasctha) | 30 V AC |
| Ceangal de réir an chaighdeáin (sonraí EMC) | CUL |
| Teocht chomhthimpeallach (oibriú) (Toisí) | -20 °C ... 65 °C |
| Aschur reatha ualaigh/aschuir (Sonraí ionchuir) | (Usupply- 12 V) / 22 mA |
| Srianadh úsáide (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 1 |
| Inchumraithe/inríomhchláraithe (Coinníollacha comhthimpeallacha) | Yes, unconfigured |
| Trasghearradh seoltóra AWG uasmhéid (Soláthar cumhachta) | 12 |
| Trasghearradh seoltóra AWG íosmhéid (Soláthar cumhachta) | 24 |
| Comhoiriúnacht leictreamaighnéadach (Sonraí nasc) | Conformance with EMC directive |
| Trasghearradh seoltóra soladach uasta (Soláthar cumhachta) | 2.5 mm² |
| Trasghearradh seoltóra soladach íosta (Soláthar cumhachta) | 0.2 mm² |
| Comhéifeacht teochta uasta (Sonraí nasctha) | < 0.02 %/K |
| Voltas tástála, ionchur/aschur/soláthar (Sonraí nasctha) | 1.5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Teocht chomhthimpeallach (stóráil/iompar) (Toisí) | -40 °C ... 85 °C |
| Trasghearradh seoltóra solúbtha uasta (Soláthar cumhachta) | 2.5 mm² |
| Trasghearradh seoltóra solúbtha íosta (Soláthar cumhachta) | 0.2 mm² |
| Cineálacha braiteoirí (RTD) is féidir a úsáid (Coinníollacha comhthimpeallacha) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
| Earráid tarchuir sa raon tomhais socraithe (Sonraí nasc) | ((90 K / set measuring range [K]) + 0.05)% |
| Earráid tarchuir sa raon tomhais iomlán (Sonraí nasc) | ≤ 0,25 % |
| Diall tipiciúil ón luach deiridh raoin tomhais (Ginearálta) | 5 % |
| Cosaint dóiteáin do fheithiclí iarnróid (DIN EN 45545-2) R22 (sonraí EMC) | HL 1 - HL 2 |
| Cosaint dóiteáin do fheithiclí iarnróid (DIN EN 45545-2) R23 (sonraí EMC) | HL 1 - HL 2 |
| Cosaint dóiteáin do fheithiclí iarnróid (DIN EN 45545-2) R24 (sonraí EMC) | HL 1 - HL 2 |
| Cosaint dóiteáin do fheithiclí iarnróid (DIN EN 45545-2) R22 (Sonraí nasctha) | HL 1 - HL 2 |
| Cosaint dóiteáin do fheithiclí iarnróid (DIN EN 45545-2) R23 (Sonraí nasctha) | HL 1 - HL 2 |
| Cosaint dóiteáin do fheithiclí iarnróid (DIN EN 45545-2) R24 (Sonraí nasctha) | HL 1 - HL 2 |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta