| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5702423148592 |
| Cineál () | KP44 |
| Imleabhar () | 1.281 Liter |
| Ceadú () | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDPZHRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2UKCA |
| Glanmheáchan () | 0.52 Kg |
| Inúsáidte () | No |
| Meáchan comhlán () | 0.572 Kg |
| Grúpa táirgí () | Switches and thermostats |
| Rátáil teagmhála () | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Formáid pacála () | Multi pack |
| Nóta Teocht Othar () | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Feidhm teagmhála () | SPST(NO)+SPST(NC) |
| Uimhir chomhaid SCIP () | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | Yes |
| Rátáil imfhálaithe IP () | IP22 |
| Gabhálais táirge () | Switches accessories |
| Cur síos ar an táirge () | Dual Pressure Control |
| Brú Fireann/Baineann () | Male |
| Nasc leictreach () | Rubber cable gland |
| Ainm comhaid formheasa UL () | E31024 |
| MWP taobh clé [barra] Pe () | 17 bar |
| MWP taobh clé [psig] Pe () | 245 psig |
| MWP taobh deas [barra] Pe () | 17 bar |
| MWP taobh deas [psig] Pe () | 245 psig |
| Méid nasc brú () | 1/4 |
| Cineál nasc brú () | G |
| Eilimint braite brú () | Bellows |
| Ainm an Táirge Cur Síos () | Pressure switch |
| Rátáil imfhálaithe Nema (~) () | 2 |
| Feidhm athshocraithe, taobh clé () | Auto |
| Airíonna sreangaithe EN 60947 () | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| Méid an naisc leictrigh () | 6-14 mm |
| Feidhm athshocraithe, taobh deas () | Auto |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála () | 32 pc |
| Caighdeán nasc brú () | ISO 228-1 |
| Difreálach taobh deas [barra] () | 1 bar |
| Difreálach ar dheis [psi] () | 14.5 psi |
| Uasmhéid brú tástála taobh clé[barra] () | 25 bar |
| Airíonna leictreacha EN 60947 () | Pollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVInsulation: 400VShort circuit prot, fuse: 16A |
| Uasbhrú tástála taobh deas[barra] () | 19 bar |
| Substaintí Liosta Iarrthóirí REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Difreálach taobh clé [barra] [uasmhéid] () | 4 bar |
| Difreálach taobh clé [barra] [nóim] () | 0.7 bar |
| Difreálach taobh clé [psi] [uasmhéid] () | 58 psi |
| Difreálach taobh clé [psi] [nóim] () | 10 psi |
| Rialáil taobh clé [barra]Pe [uasmhéid] () | 12 bar |
| Rialáil taobh clé [barra]Pe [nóim] () | 2 bar |
| Rialáil taobh clé [psig]Pe [uasmhéid] () | 174 psig |
| Rialáil taobh clé [psig]Pe [nóim] () | 29 psig |
| Rialáil taobh deas [barra]Pe [uasmhéid] () | 6 bar |
| Rialáil taobh deas [barra]Pe [nóim] () | 0.5 bar |
| Rialáil taobh deas [psig]Pe [uasmhéid] () | 87 psig |
| Rialáil taobh deas [psig]Pe [nóim] () | 7 psig |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [uasmhéid] () | 65 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [nóim] () | -40 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [uasmhéid] () | 149 °F |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [nóim] () | -40 °F |
| Faoi raon feidhme WEEE agus cadhnraí iontu () | No |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta