| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| GTIN | 4017918907464 |
| Nóta | Made to Order (non-returnable) |
| Eochair Ordaithe | 2861917 |
| Leathanach catalóige | Page 150 (C-6-2017) |
| Doimhneacht (Nóta) | 71.5 mm |
| Aonad pacála | 1 pc |
| Leithead (Nóta) | 12.2 mm |
| Airde (Nóta) | 119.8 mm |
| (Ionchuir dhigiteacha) | Routine test 1200 V AC 50 Hz 1 min. |
| Tír thionscnaimh | DE (Germany) |
| Uimhir taraife saincheaptha | 85389091 |
| Ainmniú (Ginearálta) | Inline local bus |
| Líon na gcainéal (Ginearálta) | 2 |
| Líníocht thoisí (Nóta) | |
| Modh ceangail (Ginearálta) | Inline data jumper |
| Voltas soláthair (Comhéadain) | 120 V AC |
| (Caighdeáin agus Rialacháin) | No hazardous substances above threshold values |
| Luas tarchuir (Ginearálta) | 500 kbps |
| Rannóg tástála (ionchuir dhigiteacha) | 5 V supply, incoming remote bus/7.5 V supply (bus logics) 500 V AC 50 Hz 1 min. |
| Ainm ionchuir (Poitéinsil inlíne) | Digital inputs |
| Glanmheáchan (Coinníollacha comhthimpeallacha) | 39 g |
| Céim chosanta (Toisí) | IP20 |
| Voltas ionchuir (poitéinsil inlíne) | 120 V AC |
| Raon voltais soláthair (Comhéadain) | 108 V AC ... 135 V AC |
| Cineál gléasta (Coinníollacha comhthimpeallacha) | DIN rail |
| Líon na n-ionchur (poitéinsil inlíne) | 1 |
| Meáchan in aghaidh an phíosa (gan pacáil san áireamh) | 39.000 g |
| Brú aeir (oibriú) (Toisí) | 80 kPa ... 160 kPa (up to 2000 m above sea level) |
| Modh nasctha (Poitéinsil inlíne) | Spring-cage connection |
| RoHS na Síne (Caighdeáin agus Rialacháin) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Rang cosanta (aonrú leictreach) | I, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1 |
| Teicneolaíocht nasctha (Poitéinsil inlíne) | 3-wire |
| Teocht chomhthimpeallach (oibriú) (Toisí) | -25 °C ... 55 °C |
| Cur síos ar an ionchur (Poitéinsil inlíne) | IEC 61131-2 type 1 |
| Brú aeir (stóráil/iompar) (Toisí) | 70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level) |
| Taise incheadaithe (oibríocht) (Toisí) | 75 % ... 85 % (in the range of -25°C ... +55°C, appropriate measures against increased humidity (> 85%) must be taken.) |
| Srianadh úsáide (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 1 |
| Ainmniú (Soláthar cumhachta do leictreonaic an mhodúil) | I/O supply |
| Comhartha "0" raon voltais ionchuir (poitéinsil inlíne) | 0 V AC ... 40 V AC |
| Comhartha "1" raon voltais ionchuir (poitéinsil inlíne) | 77 V AC ... 135 V AC |
| Nóta maidir le sonraíochtaí meáchain (Coinníollacha comhthimpeallacha) | without plug |
| Teocht chomhthimpeallach (stóráil/iompar) (Toisí) | -25 °C ... 85 °C |
| Voltas soláthair (Soláthar cumhachta do leictreonaic modúl) | 120 V AC (via voltage jumper) |
| Taise incheadaithe (stóráil/iompar) (Toisí) | 75 % ... 85 % (slight temporary condensation may sometimes appear on the housing) |
| Ceangal de réir an chaighdeáin (aonrú leictreach) | CUL |
| Tomhaltas reatha (Soláthar cumhachta do leictreonaic an mhodúil) | 0.25 A |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta