| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5702423179534 |
| Cineál () | EV310B |
| Imleabhar () | 0.28 Liter |
| Gníomhaitheoir () | B |
| Feidhm () | NC |
| Oibríocht () | Direct-operated |
| Glanmheáchan () | 0.314 Kg |
| Feidhmchlár () | Open |
| Grúpa Sreabhán () | 1 |
| Inúsáidte () | Solenoid valve spare parts |
| Meáchan comhlán () | 0.34 Kg |
| Méid an ghníomhaitheora () | 13.5 mm |
| Ábhar coirp () | Brass |
| Grúpa táirgí () | Solenoid valves |
| Ábhar Séala () | FKM |
| Líon na mbealaí () | 3/2 |
| Formáid pacála () | Multi pack |
| Cineál nasc () | G |
| Luach Kv [m³/u] () | 0.08 m³/h |
| Uimhir chomhaid SCIP () | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| Ainmniú cineáil () | EV310B 1.5 |
| Méid an oscailt [mm] () | 1.5 mm |
| Eochair shonraíochta () | EV310B 1.5B G 18F NC000 |
| Méid an ghníomhaitheora [orlach] () | 0.53 in |
| Luach CV [gal/nóim] () | 0.09 gal/min |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | Yes with exemptions |
| Ainm an Chláir Páirteanna () | EV310B |
| Ábhar nasctha () | Brass |
| Caighdeán nasc () | ISO 228-1 |
| Gabhálais táirge () | Solenoid valve accessories |
| Córas gníomhaitheora [mm] () | 13.5 mm |
| Méid an naisc [orlach] () | 1/8 |
| Moltaí sna meáin () | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Clásal díolúine RoHS an AE () | 6(c) |
| Brú tástála uasta [barra] () | 30 bar |
| Ainm an Táirge Cur Síos () | Solenoid valve |
| Brú tástála uasta [psig] () | 435 psig |
| Codán méid oscailte [orlach] () | 1/16 in |
| Brú Oibre Uasta [barra] () | 20 bar |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála () | 16 pc |
| Ceangal Inmheánach/Seachtrach () | Internal |
| Brú Oibre Uasta [psig] () | 290 psig |
| Am measta le hoscailt, uisce [ms] () | 20 ms |
| Uasteocht chomhthimpeallach [°C] () | 40 °C |
| Uasteocht chomhthimpeallach [°F] () | 104 °F |
| Am measta chun dúnadh, uisce [ms] () | 20 ms |
| Substaintí Liosta Iarrthóirí REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Brú difreálach [barra] [uasmhéid] () | 20 bar |
| Brú difreálach [barra] [nóim] () | 0 bar |
| Brú difreálach [psi] [uasmhéid] () | 290 psi |
| Brú difreálach [psi] [nóim] () | 0 psi |
| Raon teochta meánach [°C] [uasmhéid] () | 100 °C |
| Raon teochta meánach [°C] [nóim] () | -10 °C |
| Raon teochta meánach [°F] [uasmhéid] () | 212 °F |
| Raon teochta meánach [°F] [nóim] () | 14 °F |
| Faoi raon feidhme WEEE agus cadhnraí iontu () | No |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta