| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5702423231188 |
| Cineál () | EV225B |
| Imleabhar () | 0.887 Liter |
| Gníomhaitheoir () | B |
| Ceadú () | C UL US LISTEDcURus recognized |
| Feidhm () | NC |
| Oibríocht () | Servo-operated (diaphragm) |
| Glanmheáchan () | 0.618 Kg |
| Grúpa Sreabhán () | 1 |
| Inúsáidte () | Solenoid valve spare parts |
| Meáchan comhlán () | 0.68 Kg |
| Méid an ghníomhaitheora () | 13.5 mm |
| Ábhar coirp () | DZR brass |
| Grúpa táirgí () | Solenoid valves |
| Ábhar Séala () | PTFE |
| Treo sreafa () | Single-flow |
| Líon na mbealaí () | 2/2 |
| Formáid pacála () | Multi pack |
| Cineál nasc () | NPT |
| Luach Kv [m³/u] () | 3 m³/h |
| Ainmniú cineáil () | EV225B 15 |
| Méid an oscailt [mm] () | 15 mm |
| Eochair shonraíochta () | EV225B 15BD N 12T NC000 |
| Méid an ghníomhaitheora [orlach] () | 0.53 in |
| Luach CV [gal/nóim] () | 3.5 gal/min |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | Yes with exemptions |
| Ábhar nasctha () | DZR brass |
| Caighdeán nasc () | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Córas gníomhaitheora [mm] () | 13.5 mm |
| Méid an naisc [orlach] () | 1/2 |
| Moltaí sna meáin () | Steam |
| Brú tástála uasta [barra] () | 25 bar |
| Tuairimí faoi fhulangacht sna meáin () | Slightly aggressive media |
| Ainm an Táirge Cur Síos () | Solenoid valve |
| Slaodacht uasta na meán [cSt] () | 50 cSt |
| Brú tástála uasta [psig] () | 363 psig |
| Codán méid oscailte [orlach] () | 5/8 in |
| Brú Oibre Uasta [barra] () | 24.1 bar |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála () | 12 pc |
| Ceangal Inmheánach/Seachtrach () | Internal |
| Brú Oibre Uasta [psig] () | 350 psig |
| Am measta le hoscailt, uisce [ms] () | 20 ms |
| Uasteocht chomhthimpeallach [°C] () | 40 °C |
| Uasteocht chomhthimpeallach [°F] () | 104 °F |
| Am measta chun dúnadh, uisce [ms] () | 20 ms |
| Substaintí Liosta Iarrthóirí REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Brú difreálach [barra] [uasmhéid] () | 10 bar |
| Brú difreálach [barra] [nóim] () | 0.7 bar |
| Brú difreálach [psi] [uasmhéid] () | 145 psi |
| Brú difreálach [psi] [nóim] () | 10 psi |
| Raon teochta meánach [°C] [uasmhéid] () | 185 °C |
| Raon teochta meánach [°C] [nóim] () | -10 °C |
| Raon teochta meánach [°F] [uasmhéid] () | 365 °F |
| Raon teochta meánach [°F] [nóim] () | 14 °F |
| Faoi raon feidhme WEEE agus cadhnraí iontu () | No |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta