| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| Ainm na Gné | Feature Value |
| Doimhneacht (EF000049) | 103.7 mm |
| Leithead (EF000008) | 22.5 mm |
| Airde (EF000040) | 85.6 mm |
| Sruth lasctha rátáilte (EF006706) | 4 A |
| Le teanntáin inscortha (EF003340) | No |
| Brath teipe céime (EF003413) | Yes |
| Voltas soláthair AC 50 Hz (EF007532) | 90 V |
| Voltas soláthair AC 60 Hz (EF007533) | 90 V |
| Raon tomhais voltais (EF002486) | 90 V |
| Monatóireacht ar sheicheamh céime (EF003412) | Yes |
| Voltas oibriúcháin AC 50 Hz (EF008206) | 90 V |
| Voltas oibriúcháin AC 60 Hz (EF008207) | 90 V |
| Monatóireacht ar mhíchothromaíocht céime (EF003416) | Yes |
| Cineál nasc leictreach (EF003961) | Screw connection |
| Uasmhéid ama ceadaithe le haghaidh moille múchta (EF008191) | 30 s |
| Cineál voltais (voltas soláthair) (EF002991) | AC |
| Soláthar cumhachta seachtrach ag teastáil (EF003292) | No |
| Am moille múchta íosta inchoigeartaithe (EF008192) | 0.1 s |
| Feidhm braite róvoltais (EF003415) | Yes |
| Feidhm braite faoi voltas (EF003414) | Yes |
| Cineál voltais (voltas oibriúcháin) (EF005294) | AC |
| Uasmhéid ama fuinnimh moille ceadaithe (EF008189) | 30 s |
| Líon na dteagmhálaithe mar theagmhálaí athraithe (EF008257) | 2 |
| Am fuinnimhithe moillithe inchoigeartaithe íosta (EF008190) | 0.1 s |
| Líon na dteagmhálacha mar theagmhálaí oscailte de ghnáth (EF008256) | 0 |
| Líon na dteagmhálacha mar theagmhálaí dúnta de ghnáth (EF008255) | 0 |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta