| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5702423019946 |
| Cineál () | EMP 2 |
| Imleabhar () | 2.45 Liter |
| + soláthar () | P |
| - coitianta () | N |
| Ceadú () | ABSBVCCSDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| Glanmheáchan () | 0.98 Kg |
| Meáchan comhlán () | 1.065 Kg |
| Comhartha aschuir () | Current |
| Grúpa táirgí () | Sensors |
| Maolaitheoir cuisle () | No |
| Formáid pacála () | Multi pack |
| Scagán sruthlaithe () | No |
| Eochair shonraíochta () | EMP 2-9911-F6CD24-2 |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | No - out of scope |
| Sábháilte go hintreach () | No |
| Leibhéal Gearrtha Íseal () | 3.6 |
| Tagairt brú () | Gauge (relative) |
| Rátáil imfhálaithe IP () | IP65 |
| Leibhéal Ard-Ghearrtha () | 22.4 |
| Brú Fireann/Baineann () | Male/Female |
| Nasc leictreach () | Terminal block |
| Cruinneas, uasmhéid [±FS%] () | 1 % |
| Uasmhéid ama freagartha [ms] () | 4 ms |
| Comhartha aschuir [mA] [uasmhéid] () | 20 mA |
| Comhartha aschuir [mA] [nóim] () | 4 mA |
| Méid nasc brú () | 1/2 |
| Cineál nasc brú () | G |
| Ainm an Táirge Cur Síos () | Pressure transmitter |
| Cruinneas, tipiciúil [±FS%] () | 0.5 % |
| Nótaí nasc brú () | EXT. G1/4 INT |
| Méid an naisc leictrigh () | Pg 13.5 |
| Neamhlíneacht BFSL [±FS%] () | 0.3 % |
| Raon brú [barra] [uasmhéid] () | 1 bar |
| Raon brú [barra] [nóim] () | 0.2 bar |
| Raon brú [psi] [uasmhéid] () | 14.5 psi |
| Raon brú [psi] [nóim] () | 2.9 psi |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála () | 8 pc |
| Voltas soláthair [V] DC [uasmhéid] () | 32 V |
| Voltas soláthair [V] DC [nóim] () | 12 V |
| Uimhir Airteagail Idirnáisiúnta () | 5702423019946 |
| Uasbhrú ró-ualaigh [barra] () | 3.2 bar |
| Caighdeán nasc brú () | EN 228-1 |
| Raon teochta cúitithe [°C] [uasmhéid] () | 70 °C |
| Raon teochta cúitithe [°C] [nóim] () | 0 °C |
| Raon teochta cúitithe [°F] [uasmhéid] () | 158 °F |
| Raon teochta cúitithe [°F] [nóim] () | 32 °F |
| Raon teochta meánach [°C] [uasmhéid] () | 70 °C |
| Raon teochta meánach [°C] [nóim] () | -10 °C |
| Raon teochta meánach [°F] [uasmhéid] () | 158 °F |
| Raon teochta meánach [°F] [nóim] () | 14 °F |
| Faoi raon feidhme WEEE agus cadhnraí iontu () | No |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta