| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| GTIN | 4017918001773 |
| Eochair Ordaithe | 0401023 |
| Leathanach catalóige | Page 597 (C-3-2017) |
| Aonad pacála | 10 pc |
| Leithead (Ginearálta) | 12 mm |
| Fad (Ginearálta) | 40 mm |
| Tír thionscnaimh | PL (Poland) |
| (Sonraí ceangail) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Uimhir taraife saincheaptha | 85369010 |
| (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 35 mm² / 6.8 kg |
| Cainníocht íosta ordaithe | 10 pc |
| Snáithe scriú (Toisí) | M6 |
| Dath (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | aluminum color |
| RoHS na Síne (Sonraí nasc) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| REACH SVHC (Sonraí nasc) | Lead 7439-92-1 |
| Fad stiallta (Toisí) | 14 mm |
| Modh ceangail (Toisí) | Screw connection |
| Uasmhéid chasmhóiminte teannaithe (Toisí) | 3.7 Nm |
| Chasmhóiminte teannaithe, íosmhéid (Toisí) | 3.2 Nm |
| Meáchan in aghaidh an phíosa (gan pacáil san áireamh) | 38.120 g |
| Casadh tástála lúbtha (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 135 |
| Sruth gearrthéarmach (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 4.2 kA |
| Toradh tástála teanntachta (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | Test passed |
| Uasmhéid reatha ualaigh (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 125 A (with 35 mm² conductor cross section) |
| Trasghearradh ainmniúil (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 35 mm² |
| Toradh na tástála lúbtha (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | Test passed |
| Trasghearradh seoltóra AWG uasta (Toisí) | 2 |
| Trasghearradh seoltóra AWG íosta (Toisí) | 18 |
| Pointe socraithe fórsa tarraingthe (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 190 N |
| Trasghearradh seoltóra soladach uasta (Toisí) | 35 mm² |
| Trasghearradh seoltóra soladach íosta (Toisí) | 0.75 mm² |
| Riachtanais, titim voltais (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | ≤ 3.2 mV |
| Luas rothlaithe tástála lúbthachta (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 10 rpm |
| Toradh na tástála titime voltais (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | Test passed |
| Trasghearradh seoltóra solúbtha uasta (Toisí) | 35 mm² |
| Trasghearradh seoltóra solúbtha íosta (Toisí) | 0.75 mm² |
| Toradh cobhsaíochta ciorcaid ghearr (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | Test passed |
| Toradh na tástála ardú teochta (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | Test passed |
| Tástáil teanntachta trasghearradh seoltóra (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 35 mm² |
| 2 sheoltóir leis an trasghearradh céanna, uasmhéid soladach (Toisí) | 10 mm² |
| 2 sheoltóir leis an trasghearradh céanna, soladach ar a laghad (Toisí) | 0.75 mm² |
| 2 sheoltóir leis an trasghearradh céanna, uasmhéid snáithe. (Toisí) | 10 mm² |
| 2 sheoltóir leis an trasghearradh céanna, snáithe ar a laghad (Toisí) | 0.75 mm² |
| Trasghearradh/meáchan seoltóra tástála lúbthachta (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 0.75 mm² / 0.4 kg |
| Tástáil chiorcaid ghearr trasghearrtha seoltóra (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 35 mm² |
| Toradh na tástála ar chobhsaíocht mheicniúil phointí críochfoirt (5 x nasc seoltóra) (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | Test passed |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta