| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| GTIN | 4017918994617 |
| Eochair Ordaithe | 1703771 |
| Leathanach catalóige | Page 585 (C-1-2013) |
| Aonad pacála | 10 pc |
| Tír thionscnaimh | PL (Poland) |
| Uimhir taraife saincheaptha | 85366990 |
| Cainníocht íosta ordaithe | 10 pc |
| Nóta (Cumas nasc) | WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Páirc (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 10.16 mm |
| Glasáil (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | Screw flange |
| Chasmhóiminte (paraiméadair leictreacha) | 1.7 Nm ... 1.8 Nm |
| Páirc (Sonraí ábhartha - tithíocht) | 10.16 mm |
| Sruth rátáilte (airíonna míre) | 76 A |
| Voltas (Faisnéis phacáistithe) | 1000 V |
| Snáithe scriú (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | M4 |
| Córas breiseán (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | POWER COMBICON 16 |
| Meáchan in aghaidh an phíosa (gan pacáil san áireamh) | 36.000 g |
| Toise a (Sonraí ábhartha - tithíocht) | 10.16 mm |
| Sonraíocht (Faisnéis phacáistithe) | IEC 60664-1:2007-04 |
| Cineál teagmhála (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | Female connector |
| Leithead [ l ] (Sonraí ábhair - tithíocht) | 61.4 mm |
| Ábhar teagmhála (Cumas nasc) | Cu alloy |
| Airde [u] (Sonraí ábhair - tithíocht) | 32.05 mm |
| Fad [l] (Sonraí ábhair - tithíocht) | 56.4 mm |
| Líon na leibhéal (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 1 |
| Modh ceangail (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | Screw connection with tension sleeve |
| Raon alt (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | DFK-IPC 16/..-STF |
| Fad stiallta (paraiméadair leictreacha) | 12 mm |
| Líon na bpost (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 2 |
| Líon na n-acmhainneachtaí (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 2 |
| Ceann scriú foirm tiomána (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | Slotted |
| Líon na nasc (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 2 |
| Líníocht thoisí (Sonraí ábhair - tithíocht) | |
| Ábhar inslithe (Sonraí ábhair - teagmháil) | PA |
| Voltas borrtha rátáilte (III/2) (Airíonna míre) | 8 kV |
| Saintréithe dromchla (Cumas nasctha) | Electroplated silver |
| (Cuair acmhainne iompair reatha / díluachála) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Cineál pacáistithe (Toisí an táirge) | packed in cardboard |
| Cur síos gairid ar an alt (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | Feed-through plug |
| Léaráid (Imréitigh aeir agus achair chreaptha) | |
| Píosaí in aghaidh an phacáiste (Toisí an táirge) | 10 |
| Grúpa ábhar inslithe (Faisnéis phacáistithe) | I |
| Voltas inslithe rátáilte (III/2) (Airíonna míre) | 1000 V |
| Voltas borrtha rátáilte (II/2) (Faisnéis phacáistithe) | 6 kV |
| Grúpa ábhar inslithe (Sonraí ábhair - teagmháil) | I |
| Voltas borrtha rátáilte (III/2) (Faisnéis phacáistithe) | 8 kV |
| Voltas borrtha rátáilte (III/3) (Faisnéis phacáistithe) | 8 kV |
| CTI de réir IEC 60112 (Sonraí ábhartha - teagmháil) | 600 |
| Trasghearradh seoltóra soladach (paraiméadair leictreacha) | 0.75 mm² ... 16 mm² |
| Aonaid phacála ainmníochta (Toisí don táirge) | Pcs. |
| Voltas inslithe rátáilte (II/2) (Faisnéis phacáistithe) | 1000 V |
| RoHS na Síne (cuar acmhainne iompair reatha / díluachála) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| Trasghearradh seoltóra solúbtha (paraiméadair leictreacha) | 0.75 mm² ... 16 mm² |
| REACh SVHC (cuar acmhainne iompair reatha / díluachála) | Lead 7439-92-1 |
| Voltas inslithe rátáilte (III/2) (Faisnéis phacáistithe) | 1000 V |
| Voltas inslithe rátáilte (III/3) (Faisnéis phacáistithe) | 1000 V |
| Trasghearradh seoltóra AWG / kcmil (Paraiméadair leictreacha) | 18 ... 6 |
| Limistéar teagmhála dromchla miotail (an ciseal barr) (Cumas nasctha) | Silver (2 - 4 µm Ag) |
| Pointe críochfoirt dhromchla miotail (an ciseal barr) (Cumas nasctha) | Tin (4 - 8 µm Sn) |
| Rátáil inadhainteachta de réir UL 94 (Sonraí ábhair - teagmháil) | V0 |
| 2 sheoltóir leis an trasghearradh céanna, soladach (paraiméadair leictreacha) | 0.75 mm² ... 6 mm² |
| 2 sheoltóir leis an trasghearradh céanna, solúbtha (paraiméadair leictreacha) | 0.75 mm² ... 6 mm² |
| Innéacs inadhainteachta sreinge lonrúil GWFI de réir EN 60695-2-12 (Sonraí ábhair - teagmháil) | 850 |
| Teocht adhainte sreinge lonrúil GWIT de réir EN 60695-2-13 (Sonraí ábhair - teagmháil) | 775 |
| Teocht don tástáil brú liathróide de réir EN 60695-10-2 (Sonraí ábhair - teagmháil) | 125 °C |
| Trasghearradh seoltóra, solúbtha, le feiriú, le muinchille plaisteach (Paraiméadair leictreacha) | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| Trasghearradh seoltóra solúbtha, le feiriú gan muinchille plaisteach (Paraiméadair leictreacha) | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 2 sheoltóir leis an trasghearradh céanna, snáitheáilte, feiríní gan muinchille plaisteach (Paraiméadair leictreacha) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 2 sheoltóir leis an trasghearradh céanna, snáitheáilte, le feiríní cúpla le muinchille plaisteach (Paraiméadair leictreacha) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta