| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5702428027359 |
| Cineál () | BB115AS |
| Dath () | Blue |
| Imleabhar () | 0.303 Liter |
| Ceadú () | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Comhlíonadh () | EN 60730-1 |
| Glanmheáchan () | 0.252 Kilogram |
| Rátáil dleachta () | Continuous |
| Inúsáidte () | No |
| Measúnú CE () | Yes |
| Catagóir EEE () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Meáchan comhlán () | 0.27 Kilogram |
| Méid an ghníomhaitheora () | 13.5 mm |
| Grúpa táirgí () | Solenoid valves |
| Ceangail corna () | Clip-on |
| Minicíocht [Hz] () | 50 Hz |
| Formáid pacála () | Multi pack |
| Nasc coil () | DIN Spade |
| Faoi raon feidhme WEEE () | Yes |
| Uimhir chomhaid SCIP () | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| Ainmniú cineáil () | BB115AS |
| Uimhir na páirte breise () | 018F7361 |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | Out of scope |
| Ainm an Chláir Páirteanna () | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B |
| Comhlíonadh RoHS na RA () | Out of scope |
| Rátáil imfhálaithe IP () | IP00 |
| Gabhálais táirge () | Solenoid coil accessories |
| Caighdeán dearadh coil () | VDE 0580 |
| Nascóir leictreach () | 3 x spades |
| Comhlíonadh RoHS na Síne () | Out of scope |
| Nasc leictreach () | DIN Spade |
| Voltas soláthair [V] AC () | 115 V |
| Ainm an Táirge Cur Síos () | Solenoid coil |
| Coinníollacha taise coibhneasta () | Non-condensation |
| Ainm táirge comhaid SCIP () | Solenoid coils |
| Méid an naisc leictrigh () | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Tomhaltas cumhachta [W] 50Hz () | 11 W |
| Taise choibhneasta [% RH] [uasmhéid] () | 97 % |
| Taise coibhneasta [% RH] [nóim] () | 0 % |
| Tomhaltas cumhachta 50Hz [VA] () | 19 VA |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála () | 50 pc |
| Voltas soláthair 50Hz Uasmhéid [V] () | 115 V |
| Rang inslithe foirceannadh coil () | Class H to IEC 85 |
| Caighdeán nasc leictreach () | EN175301-803 |
| Substaintí Liosta Iarrthóirí REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [uasmhéid] () | 80 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [nóim] () | -40 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [uasmhéid] () | 176 °F |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [nóim] () | -40 °F |
| Faoi raon feidhme WEEE agus cadhnraí iontu () | No |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta