| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN | 5702423016655 |
| Meáin | Neutral media |
| Ceadú | EACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS China |
| Glanmheáchan | 1.29 Kg |
| Cineál muirir | Universal |
| Inúsáidte | Water valve spare parts |
| Meáchan comhlán | 1.69 Kg |
| Ainm an táirge | Thermo. operated water valve |
| Cineál táirge | AVTA 10 |
| Ábhar coirp | Brass |
| Grúpa Táirgí | Water regulating valves |
| Formáid pacála | Multi pack |
| Cineál nasc | G |
| Luach Kv [m³/u] | 1.4 m3/h |
| Méid an oscailt [mm] | 10 mm |
| Luach CV [gal/nóim] | 1.6 gal/min |
| Caighdeán nasc | ISO 228-1 |
| Gabhálais táirge | Generic accessoriesWater valves accessories |
| Cur síos ar an táirge | Thermostatic valve |
| Ainm teaghlaigh an táirge | AVTA |
| Méid an naisc [orlach] | 3/8 |
| Cumraíocht oscailte | Opens on rising sensor temp. |
| Feidhmchlár líne córais | Condenser sideEvaporator side |
| Táscaire treo sreafa | Embossed 1-way arrow |
| Cineál faireog feadán ribeach | G |
| Brú tástála uasta [psig] | 362.6 psig |
| Méid braiteora (Ø x F) [orlach] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Méid braiteora (Ø x F) [mm] | 18 x 210 mm |
| Fad an fheadáin ribeadáin [mm] | 2000 mm |
| Codán méid oscailte [orlach] | 2/5 in |
| Brú Oibre Uasta [barra] | 16 bar |
| Brú tástála uasta [barra] Pe | 25 bar |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála | 10 pc |
| Faireog feadán ribeach Int/Ext | Internal |
| Nasc Inmheánach/Seachtrach | Internal |
| Brú Oibre Uasta [psig] | 232 psig |
| Caighdeán faireog feadán ribeach | ISO 228-1 |
| Brú uasta ar an braiteoir [barra] | 25 bar |
| Uasteocht braiteora [°C] | 57 °C |
| Uasteocht braiteora [°F] | 134.6 °F |
| Raon teochta [°C] [Uasmhéid] | 30 °C |
| Raon teochta [°C] [Íosmhéid] | 0 °C |
| Raon teochta [°F] [Uasmhéid] | 86 °F |
| Raon teochta [°F] [Íosmhéid] | 32 °F |
| Codán fad feadáin an chaipín [orlach] | 78 3/4 in |
| Méid faireog feadán ribeach [orlach] | 3/4 |
| Brú uasta ar an braiteoir [psig] | 362.6 psig |
| Brú difreálach [barra] [Uasmhéid] | 10 bar |
| Brú difreálach [barra] [Íosmhéid] | 0 bar |
| Brú difreálach [psi] [Uasmhéid] | 145 psi |
| Brú difreálach [psi] [Íosmhéid] | 0 psi |
| Raon teochta meánach [°C] [Uasmhéid] | 130 °C |
| Raon teochta meánach [°C] [Íosmhéid] | -25 °C |
| Raon teochta meánach [°F] [Uasmhéid] | 266 °F |
| Raon teochta meánach [°F] [Íosmhéid] | -13 °F |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta