| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| GTIN | 4017918001995 |
| Eochair Ordaithe | 0423014 |
| Leathanach catalóige | Page 599 (C-3-2017) |
| Aonad pacála | 50 pc |
| Leithead (Ginearálta) | 9.8 mm |
| Fad (Ginearálta) | 23.4 mm |
| Tír thionscnaimh | IN (India) |
| Uimhir taraife saincheaptha | 85369010 |
| (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 16 mm² / 2.9 kg |
| Cainníocht íosta ordaithe | 50 pc |
| Snáithe scriú (Toisí) | M5 |
| Dath (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | blue |
| (Caighdeáin agus Rialacháin) | No hazardous substances above threshold values |
| Fad stiallta (Toisí) | 16 mm |
| Modh ceangail (Toisí) | Screw connection |
| Uasmhéid chasmhóiminte teannaithe (Toisí) | 3 Nm |
| Chasmhóiminte teannaithe, íosmhéid (Toisí) | 2.5 Nm |
| Meáchan in aghaidh an phíosa (gan pacáil san áireamh) | 10.430 g |
| RoHS na Síne (Caighdeáin agus Rialacháin) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Casadh tástála lúbtha (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 135 |
| Sruth ainmniúil IN (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 76 A |
| Voltas ainmniúil UN (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 300 V |
| Sruth gearrthéarmach (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 1.92 kA |
| Ábhar inslithe (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | PA |
| Toradh tástála teanntachta (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | Test passed |
| Uasmhéid reatha ualaigh (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 76 A (with 16 mm² conductor cross section) |
| Trasghearradh ainmniúil (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 16 mm² |
| Toradh na tástála lúbtha (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | Test passed |
| Trasghearradh seoltóra AWG uasta (Toisí) | 6 |
| Trasghearradh seoltóra AWG íosta (Toisí) | 16 |
| Pointe socraithe fórsa tarraingthe (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 100 N |
| Trasghearradh seoltóra soladach uasta (Toisí) | 16 mm² |
| Trasghearradh seoltóra soladach íosta (Toisí) | 1.5 mm² |
| Riachtanais, titim voltais (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | ≤ 3.2 mV |
| Luas rothlaithe tástála lúbthachta (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 10 rpm |
| Toradh na tástála titime voltais (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | Test passed |
| Trasghearradh seoltóra solúbtha uasta (Toisí) | 16 mm² |
| Trasghearradh seoltóra solúbtha íosta (Toisí) | 1.5 mm² |
| Ceangal de réir an chaighdeáin (Sonraí ceangail) | CSA |
| Toradh cobhsaíochta ciorcaid ghearr (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | Test passed |
| Toradh na tástála ardú teochta (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | Test passed |
| Rátáil inadhainteachta de réir UL 94 (Sonraí nasctha) | V2 |
| Tástáil teanntachta trasghearradh seoltóra (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 16 mm² |
| Rátáil inadhainteachta de réir UL 94 (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | V2 |
| 2 sheoltóir leis an trasghearradh céanna, uasmhéid soladach (Toisí) | 6 mm² |
| 2 sheoltóir leis an trasghearradh céanna, soladach ar a laghad (Toisí) | 1.5 mm² |
| 2 sheoltóir leis an trasghearradh céanna, uasmhéid snáithe. (Toisí) | 6 mm² |
| 2 sheoltóir leis an trasghearradh céanna, snáithe ar a laghad (Toisí) | 1.5 mm² |
| Trasghearradh/meáchan seoltóra tástála lúbthachta (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 1.5 mm² / 0.4 kg |
| Tástáil chiorcaid ghearr trasghearrtha seoltóra (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 16 mm² |
| Uasmhéid diomailt chumhachta le haghaidh riocht ainmniúil (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 2.43 W |
| Trasghearradh seoltóra solúbtha, le feiriú le muinchille plaisteach uasta. (Toisí) | 16 mm² |
| Trasghearradh seoltóra solúbtha, le feiriú le muinchille plaisteach ar a laghad. (Toisí) | 1.5 mm² |
| Innéacs teochta ábhar inslithe coibhneasta (Leictreonach, UL 746 B) (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 125 °C |
| Trasghearradh seoltóra solúbtha, le feiriú gan muinchille plaisteach uasta (Toisí) | 16 mm² |
| Trasghearradh seoltóra solúbtha, le feiriú gan muinchille plaisteach ar a laghad (Toisí) | 1.5 mm² |
| Innéacs teochta ábhar inslithe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | 125 °C |
| 2 sheoltóir leis an trasghearradh céanna, snáitheáilte, feiríní gan muinchille plaisteach, uasmhéid (Toisí) | 6 mm² |
| 2 sheoltóir leis an trasghearradh céanna, snáitheáilte, feiríní gan muinchille plaisteach, íosmhéid (Toisí) | 1.5 mm² |
| 2 sheoltóir leis an trasghearradh céanna, snáitheáilte, feiríní cúpla le muinchille plaisteach, uasmhéid (Toisí) | 10 mm² |
| 2 sheoltóir leis an trasghearradh céanna, snáitheáilte, feiríní cúpla le muinchille plaisteach, íosmhéid (Toisí) | 1.5 mm² |
| Toradh na tástála ar chobhsaíocht mheicniúil phointí críochfoirt (5 x nasc seoltóra) (Sonraí Tráchtála Príomhúla) | Test passed |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta