| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| VersionClassificationeClass5.127-18-91-01eClass627-18-92-60eClass7.127-18-92-60eClass827-18-92-60eClass927-18-92-60eClass9.127-18-92-60ETIM4EC002620ETIM5EC002617ETIM6EC002617 | |
| EAN | 4042948174500 |
| UPC | Not available |
| ETIM | 4 |
| eClass | 5.1 |
| Praghas Liosta | Show prices |
| Grúpa Praghsanna | 193 |
| Fachtóir Miotail | None |
| Grúpa Táirgí | 3778 |
| Aicme táirge | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
| Aonad Cainníochta | 1 Piece |
| Cód Tráchtearraí | 85381000 |
| Praghas do Chustaiméirí | Show prices |
| Teaghlach táirgí | 3VT moulded case circuit breakers |
| Meáchan Glan (kg) | 0,755 Kg |
| Tír thionscnaimh | Germany |
| LKZ_FDB/ ID Catalog | LV10.2 |
| Cainníocht Pacáistithe | 1 |
| Toise Pacáistithe | 165,00 x 715,00 x 15,00 |
| Cur Síos ar an Táirge | SIVACON S4 SENTRON 3VT cover Switch 3VT1 up to 160 A 3 or 4-pole Mounting position horizontal Fixed mounting Direct operating mechanism Number of switches 1 Height 150 mm Width 600 mm |
| Saolré Táirge (PLM) | PM300:Active Product |
| Rialacháin um Rialú Onnmhairithe | AL : N / ECCN : N |
| Am luaidhe caighdeánach ón monarcha | 9 Day/Days |
| Formhuirear le haghaidh Amhábhair | None |
| Aonad tomhais méid an phacáiste | MM |
| Toisí an Táirge (L x F x A) | Not available |
| Uimhir Airteagail (Uimhir atá Os Comhair an Mhargaidh) | 8PQ2015-6BA17 |
| Oibleagáid um Aisghabháil WEEE (2012/19/AE) | No |
| Comhlíonadh srianta substaintí de réir threoir RoHS | Since: 18.03.2008 |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta