| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN | 4048879079495 |
| Tonnóg | max. 5%rms |
| eClass | 27049002 |
| Uimh. Ealaíne: | 85700 |
| Minicíocht | 45...65 Hz |
| Reatha ionchuir | max. 2.6 A; 1.8 A (+60 °C) |
| Voltas ionchuir | max. 5...44 V AC |
| Scagaire aschuir | smoothed with smoothing capacitor and LED |
| Sruth aschuir | max. 2.6 A; 1.8 A (+60 °C) |
| Voltas aschuir | U-IN × 1.16/max. 60 V DC |
| Aonad pacáistithe | 5 |
| Modh gléasta | DIN-rail mountable TH35 (EN 60715) |
| Raon teochta | -20...+60 °C |
| tír thionscnaimh | CZ |
| Táirge malartach: | Product ComparisonRectifiers, single phaseINPUT: max. 41 V ACOutput rating: 62 WCurrent: max. 2.6 AInputInput voltagemax. 5...44 V ACInput currentmax. 2.6 A; 1.8 A (+60 °C)Frequency45...65 HzInput fuse (internal)3.15 A (T), 5 × 20 mmGeneral dataMounting methodDIN-rail mountable TH35 (EN 60715)Dimensions H × W × D86×45×92 mmTemperature range-20...+60 °COutputOutput voltageU-IN × 1.16/max. 60 V DCOutput currentmax. 2.6 A; 1.8 A (+60 °C)Ripplemax. 5%rmsOutput filtersmoothed with smoothing capacitor and LEDCommercial datacountry of originCZcustoms tariff number85044082EAN4048879079495eClass27049002Packaging unit5 |
| Fiús ionchuir (inmheánach) | 3.15 A (T), 5 × 20 mm |
| uimhir taraife custaim | 85044082 |
| Toisí A × L × D | 86×45×92 mm |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta