| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| Uimhir Tharaife Custaim: | 85044082 |
| Cainníocht Íosta Ordaithe: | 1 piece |
| Stádas RoHS: (Teicniúil) | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Feidhm: (Faisnéis faoin gCoimeádán) | Redundancy unit |
| Pacáiste Leibhéal 1 EAN: (Toisí) | 4013614523816 |
| Caighdeáin: (Faisnéis faoin gCoimeádán) | EN 50581IEC/EN 60950-1IEC/EN 61000-6-2IEC/EN 61000-6-3IEC/EN 61204 |
| Aonaid Leibhéal 1 den Phacáiste: (Toisí) | 1 piece |
| Leithead Leibhéal 1 an Phacáiste: (Toisí) | 90 mm |
| Teocht an Aeir Chomhthimpeallaigh: (Teicniúil) | Operation -25 ... +70 °CStorage -40 ... +85 °C |
| Treoracha agus Lámhleabhair: (Ordú) | 1SVC360561M0000 |
| Airde Leibhéal 1 an Phacáiste: (Toisí) | 165 mm |
| Leithead Glan an Táirge: (Íoslódálacha Coitianta) | 56.4 mm |
| Reatha Aschuir: (Faisnéis faoin gCoimeádán) | 60 A |
| Airde Glan an Táirge: (Íoslódálacha Coitianta) | 129.4 mm |
| Glanmheáchan an Táirge: (Íoslódálacha Coitianta) | 1.04 kg |
| Céim Truaillithe: (Faisnéis faoin gCoimeádán) | 2 |
| Teannasú Chasmhóiminte UL/CSA: (Comhshaoil) | Input Circuit 1.2 in·lbOutput Circuit 1.2 in·lb |
| Suíomh Gléasta: (Faisnéis faoin gCoimeádán) | Position 1, 7 |
| Meáchan Comhlán Leibhéal 1 an Phacáiste: (Toisí) | 1.17 kg |
| Téarma Teannadh: (Faisnéis faoin gCoimeádán) | Input Circuit 1.2 N·mOutput Circuit 1.2 N·m |
| Voltas Ionchuir (Uin): (Faisnéis faoin gCoimeádán) | 13 ... 28 V DC |
| Doimhneacht/Fad Leibhéal 1 an Phacáiste: (Toisí) | 155 mm |
| Bileog Sonraí, Faisnéis Theicniúil: (Ordú) | 2CDC114103D0201 |
| Céim Chosanta: (Faisnéis faoin gCoimeádán) | Housing IP20Terminals IP20 |
| Gléasta ar Iarnród DIN: (Faisnéis faoin gCoimeádán) | TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 |
| Reatha Aschuir Rátáilte: (Faisnéis faoin gCoimeádán) | 40 A |
| Voltas Aschuir Rátáilte: (Faisnéis faoin gCoimeádán) | 24 V DC |
| Voltas Aschuir (Uout): (Faisnéis faoin gCoimeádán) | 24 V DC |
| Fad Stripping Sreinge: (Faisnéis faoin gCoimeádán) | Input Circuit 10 mmOutput Circuit 10 mm |
| Teastas CB: (Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach) | CB_DK-65060-M1-UL |
| Doimhneacht/Fad Glan an Táirge: (Íoslódálacha Coitianta) | 136 mm |
| Teastas ABS: (Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach) | ABS_17-HG1661393-1-PDA |
| Teastas EAC: (Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach) | EAC_RU_C-DE.ME77.B.02880 |
| Scriúire Molta: (Faisnéis faoin gCoimeádán) | Input Circuit / Output Circuit 0.8 x 4Input Circuit / Output Circuit PH1 |
| Faisnéis RoHS: (Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach) | 1SVD982027-0001 |
| Voltas Ionchuir Rátáilte (UIN): (Faisnéis faoin gCoimeádán) | 24 V DC |
| Teastas cULus: (Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach) | cULus508_20170703-E174460 |
| Teastas cURus: (Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach) | cURus60950_E196145-A12-UL; cURusANSI-12-12_20170825_E317914 |
| Teastas DNV GL: (Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach) | DNV_GL_TAA00001C0_1 |
| Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach (EMC): (UL/CSA Teicniúil) | Immunity - Class BEmission - Class B |
| Friotaíocht in aghaidh Turraing de réir IEC 60068-2-27: (Teicniúil) | 30g / 3 shocks / 6 ms |
| Cumas Ceangail Ciorcad Ionchuir UL/CSA: (Comhshaoil) | Flexible 12-8 AWGRigid 12-6 AWG |
| ETIM 5: (Deimhnithe agus Dearbhuithe (Uimhir an Doiciméid)) | EC002540 - DC-power supply |
| ETIM 6: (Deimhnithe agus Dearbhuithe (Uimhir an Doiciméid)) | EC002540 - DC-power supply |
| ETIM 7: (Deimhnithe agus Dearbhuithe (Uimhir an Doiciméid)) | EC002540 - DC-power supply |
| Treoracha agus Lámhleabhair: (Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach) | 1SVC360561M0000 |
| UNSPSC: (Deimhnithe agus Dearbhuithe (Uimhir an Doiciméid)) | 39121004 |
| eClass: (Deimhnithe agus Dearbhuithe (Uimhir an Doiciméid)) | 7.0 27049002 |
| Ciorcad Ionchuir Cumais Ceangail: (Faisnéis Coimeádáin) | Flexible with Ferrule 2.5 ... 10 mm²Flexible 2.5 ... 10 mm²Rigid 2.5 ... 16 mm² |
| Cumas Ceangail Ciorcad Aschuir UL/CSA: (Comhshaoil) | Flexible 12-8 AWGRigid 12-6 AWG |
| Ciorcad Aschuir Cumais Ceangail: (Faisnéis Coimeádáin) | Flexible with Ferrule 2.5 ... 10 mm²Flexible 2.5 ... 10 mm²Rigid 2.5 ... 16 mm² |
| Friotaíocht in aghaidh Teasa Taise de réir IEC 60068-2-30: (Teicniúil) | Test Db: 55°C, 2 cycles |
| Friotaíocht in aghaidh Creathadh de réir IEC 60068-2-6: (Teicniúil) | 10-58 Hz, ±0.15 mm; 58-150 Hz, 2g, 10 sweep cycles each axis |
| Dearbhú Comhréireachta - CE: (Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach) | 1SVD982027-0001 |
| Uimhir Leictreonach (An tSualainn): (Deimhnithe agus Dearbhuithe (Uimhir an Doiciméid)) | 5213312 |
| Díolúine ó Thuairteanna Seolta de réir IEC 61000-4-6: (UL/CSA Teicniúil) | Level 3 10 V |
| Cód Aicmithe Réada: (Deimhnithe agus Dearbhuithe (Uimhir an Doiciméid)) | T |
| Scaoileadh Leictreastatach (Díolúine ESD) de réir IEC 61000-4-2: (Teicniúil UL/CSA) | Level 4 Air Discharge 15 kVLevel 4 Contact Discharge 8 kV |
| Díolúine ó Réimse Leictreamaighnéadach Radaithe de réir IEC 61000-4-3: (UL/CSA Teicniúil) | Level 3 10 V/m |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta