| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5714279924657 |
| Cineál () | Sensor cartridge |
| Imleabhar () | 0.105 Liter |
| Ceadú () | CEULUKCA |
| Glanmheáchan () | 0.022 Kg |
| Cineál braiteora () | Electrochemical |
| Meáchan comhlán () | 0.038 Kg |
| Cuisneáin () | R717 |
| Grúpa táirgí () | Sensors |
| Formáid pacála () | Single pack |
| Páirteanna san áireamh () | Sensor replacementCalibration certificate |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | No - out of scope |
| Cur síos ar an táirge () | Sensor replacement |
| Teorainneacha aláraim ísle [ppm] () | 25 ppm |
| Teorainneacha aláraim arda [ppm] () | 150 ppm |
| Ainm an Táirge Cur Síos () | Gas detection unit |
| Ábhar datha braiteora () | Polycarbonate |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála () | 1 pc |
| Leagan braiteora braite gáis () | BasicBasic+PremiumPremium+Premium duplexPremium flexPremium uptime |
| Raon teochta [°C] [uasmhéid] () | 50 °C |
| Raon teochta [°C] [nóim] () | -30 °C |
| Raon teochta [°F] [uasmhéid] () | 122 °F |
| Raon teochta [°F] [nóim] () | -22 °F |
| Raon cuisneáin [ppm] [uasmhéid] () | 300 ppm |
| Raon cuisneáin [ppm] [nóim] () | 0 ppm |
| Faoi raon feidhme WEEE agus cadhnraí iontu () | No |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta