| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5703466243152 |
| Cineál () | DEVIreg™ OPTI |
| Dath () | White RAL 9010 |
| Imleabhar () | 0.642 Liter |
| Ceadú () | CE |
| Doimhneacht [mm] () | 44 mm |
| Glanmheáchan () | 0.25 Kilogram |
| Leithead [mm] () | 85 mm |
| Feidhmchlár () | Floor heating |
| Cainníocht ceallraí () | 1 |
| Cur Síos () | DEVIreg™ OPTI Pure White |
| Airde [mm] () | 85 mm |
| Cineál braiteora () | Room + Floor |
| Cód UNSPSC () | 41112209 |
| Measúnú CE () | Yes |
| Gléasadh DIN () | No |
| Cineál taispeána () | LCD |
| Catagóir EEE () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Meáchan comhlán () | 0.255 Kilogram |
| Lasc 2-pholach () | No |
| Grúpa táirgí () | Thermostats |
| Cineál barántais () | 2-year product warranty |
| Ualach ionduchtach () | cos φ= 0.3 max 1A |
| Cineál rialacháin () | PWM |
| Barántas [Bliain] () | 2 |
| Taispeáin (Tá/Níl) () | Yes |
| Aicme IP na hEiliminte () | 21 |
| Faoi raon feidhme WEEE () | Yes |
| Céim truaillithe () | 2 |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | Yes |
| Comhlíonadh RoHS na RA () | Out of scope |
| Meáchan in aghaidh an cheallraí () | 1 g |
| Cur síos ar an táirge () | DEVIreg™ Opti |
| Cineál nó Ainm ceallraí () | Knapcelle Manganese Lithium |
| Cuideachta deimhniúcháin () | Intertek Semko |
| Comhlíonadh RoHS na Síne () | Out of scope |
| Voltas soláthair [V] AC () | 230 V |
| Cosaint sioc [°C] () | 5 °C |
| Uasmhéid ualach frithsheasmhach [A] () | 13 A |
| Clásal díolúine RoHS an AE () | No |
| 1 Meáchan ceallraí príomhúil Kg () | 0.001 |
| Voltas soláthair [V] AC [uasmhéid] () | 240 V |
| Voltas soláthair [V] AC [nóim] () | 220 V |
| Teocht - seomra [°C] [Uasmhéid] () | 35 °C |
| Teocht - seomra [°C] [Íosmhéid] () | 5 °C |
| 1 Ceallraí príomhúil Meáchan SUIM Kg () | 0.001 |
| Teocht chomhthimpeallach [°C] [uasmhéid] () | 35 °C |
| Teocht chomhthimpeallach [°C] [nóim] () | 0 °C |
| Substaintí Liosta Iarrthóirí REACH () | No |
| Teocht stórála [°C] [Uasmhéid] () | 60 °C |
| Teocht stórála [°C] [Íosmhéid] () | -25 °C |
| Teocht - urlár [°C] [Uasmhéid] () | 45 °C |
| Teocht - urlár [°C] [Íosmhéid] () | 5 °C |
| Pointe sainmhínithe braiteora [Óim/°C] () | 15kΩ / 25°C |
| Tomhaltas cumhachta fuireachais [W] [Uasmhéid] () | 0.5 W |
| Teocht tástála brú liathróide [°C] () | 75 °C |
| Faoi raon feidhme WEEE agus cadhnraí iontu () | Yes |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta