| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5702428544115 |
| Cineál () | EV250BW |
| Imleabhar () | 1.295 Liter |
| Gníomhaitheoir () | BW |
| Ceadú () | ACSPZHRISESINTEFWRAS |
| Feidhm () | NC |
| Oibríocht () | Assisted lift operated |
| Glanmheáchan () | 1.01 Kilogram |
| Feidhmchlár () | Closed and Drain |
| Grúpa Sreabhán () | 1 |
| Inúsáidte () | Solenoid valve spare parts |
| Meáchan comhlán () | 1.058 Kilogram |
| Méid an ghníomhaitheora () | 13.5 mm |
| Ábhar coirp () | Eco brass |
| Grúpa táirgí () | Solenoid valves |
| Ábhar Séala () | EPDM |
| Líon na mbealaí () | 2/2 |
| Formáid pacála () | Multi pack |
| Cineál nasc () | G |
| Luach Kv [m³/u] () | 7 m³/h |
| Ainmniú cineáil () | EV250BW 22 |
| Tráchtanna ceadaithe () | WRAS (0 – 90°C) |
| Méid an oscailt [mm] () | 22 mm |
| Eochair shonraíochta () | EV250BW 22BE G 1E NC000 |
| Méid an ghníomhaitheora [orlach] () | 0.53 in |
| Luach CV [gal/nóim] () | 8.1 gal/min |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | Yes |
| Ainm an Chláir Páirteanna () | EV250BW |
| Comhlíonadh RoHS na RA () | Out of scope |
| Ábhar nasctha () | Eco brass |
| Caighdeán nasc () | ISO 228-1 |
| Gabhálais táirge () | Solenoid valve accessories |
| Córas gníomhaitheora [mm] () | 13.5 mm |
| Méid an naisc [orlach] () | 1 |
| Comhlíonadh RoHS na Síne () | Out of scope |
| Moltaí sna meáin () | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Clásal díolúine RoHS an AE () | No |
| Brú tástála uasta [barra] () | 15 bar |
| Tuairimí faoi fhulangacht sna meáin () | Slightly aggressive media |
| Ainm an Táirge Cur Síos () | Solenoid valve |
| Slaodacht uasta na meán [cSt] () | 50 cSt |
| Brú tástála uasta [psig] () | 217.5 psig |
| Codán méid oscailte [orlach] () | 7/8 in |
| Brú Oibre Uasta [barra] () | 10 bar |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála () | 12 pc |
| Ceangal Inmheánach/Seachtrach () | Internal |
| Brú Oibre Uasta [psig] () | 145 psig |
| Am measta le hoscailt, uisce [ms] () | 150 ms |
| Uasteocht chomhthimpeallach [°C] () | 50 °C |
| Uasteocht chomhthimpeallach [°F] () | 122 °F |
| Am measta chun dúnadh, uisce [ms] () | 100 ms |
| Brú difreálach [barra] [uasmhéid] () | 10 bar |
| Brú difreálach [barra] [nóim] () | 0 bar |
| Brú difreálach [psi] [uasmhéid] () | 145 psi |
| Brú difreálach [psi] [nóim] () | 0 psi |
| Raon teochta meánach [°C] [uasmhéid] () | 90 °C |
| Raon teochta meánach [°C] [nóim] () | -30 °C |
| Raon teochta meánach [°F] [uasmhéid] () | 194 °F |
| Raon teochta meánach [°F] [nóim] () | -22 °F |
| Faoi raon feidhme WEEE agus cadhnraí iontu () | No |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta