| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5710107608058 |
| Imleabhar () | 0.1 l |
| Glanmheáchan () | 0.078 kg |
| Meáchan comhlán () | 0.086 kg |
| Roghanna (Roghanna) | Control related options |
| Sraith (GABHÁLAIS SRAITH FC 101) | (111) HVAC Basic - Cascade(101) HVAC Basic - Standard(803) Compressor Drive f. DCC |
| Sraith (PÁIRTEANNA SPÁRTA FC SRAITH 101) | (111) HVAC Basic - Cascade(101) HVAC Basic - Standard(803) Compressor Drive f. DCC(150) Trane |
| Imfhálú (GABHÁLAIS SRAITH FC 101) | (P00) IP00 / Chassis Backplate(E20) IP20 / Chassis(E21) IP21 / Type 1(P20) IP20 / Chassis Backplate |
| Sraith (GABHÁLAIS DriveMotor FCM 106) | (106) VLT DriveMotor |
| Roghanna (GABHÁLAIS DriveMotor FCM 106) | (AX) No options |
| Rátáil Cumhachta (GABHÁLAIS DriveMotor FCM 106) | 5.5 kW /7.5 HP7.5 kW /10 HP7.5 KW / 10 HP1.5 kW /2.0 HP1.1 kW /1.5 HP3.0 kW /4.0 HP2.2 kW /3.0 HP4.0 kW /5.5 HP |
| Grúpa Táirgí (GABHÁLAIS DriveMotor FCM 106) | (FCM) FCM series |
| Sraith (GABHÁLAIS VLT® DRIVEMOTOR SRAITH FCP) | (106) 106 |
| Roghanna (GABHÁLAIS SRAITH FCP MÓTAR TIOMÁNA VLT®) | No option |
| Méid Fráma (GABHÁLAIS SRAITH FCP DRIVEMOTOR VLT®) | MH2MH1MH3 |
| Méid Cumhachta (GABHÁLAIS SRAITH TIOMÁINTE MÓTAR VLT® FCP) | 5.5 kW /7.5 HP7.5 kW /10 HP7.5 KW / 10 HP0.55 kW /0.75 HP1.5 kW /2.0 HP1.1 kW /1.5 HP3.0 kW /4.0 HP0.75 kW /1.0 HP2.2 kW /3.0 HP4.0 kW /5.5 HP |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta