| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5702428563048 |
| LRA () | 38 A |
| MCC () | 11.22 A |
| Cineál () | Optyma™ A02 |
| Céim () | 3 |
| Teaghlach () | Optyma™ |
| Imleabhar () | 1173.04 Liter |
| Leagan () | A02 |
| Ceadú () | CEEAC |
| Glanmheáchan () | 112 Kilogram |
| Leithead [mm] () | 1200 mm |
| Cur Síos () | OP-MCRN068MTA02E |
| Fad [mm] () | 800 mm |
| Feidhmchláir () | MBP |
| Measúnú CE () | Yes |
| Meáchan comhlán () | 125.284 Kilogram |
| Uimhir mhúnla () | OP-MCRN068MTA02E |
| Cuisneáin () | R404AR452AR507A |
| Grúpa táirgí () | Condensing Units |
| Úsáid na coda () | Medium Back Pressure |
| Cineál comhdhlúthadáin () | G7 |
| Minicíocht [Hz] () | 50 Hz |
| Líon na lucht leanúna () | 1 |
| Cineál nasc () | Solder |
| Cód leictreach () | E |
| Samhail chomhbhrúiteora () | MTZ040-4 |
| Uimhir chomhaid SCIP () | dc80848b-0456-4612-8583-9052537cdae7 |
| Voltas 50Hz [V] () | 360 V |
| Tá cadhnraí ann () | No |
| Ceadú glacadóra () | CE |
| Airde iomlán [mm] () | 837 mm |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | Out of scope |
| Comhlíonadh RoHS na RA () | Out of scope |
| Méid lann an luchtóra [mm] () | 500 mm |
| Cineál cochall/grille lucht leanúna () | Cowl |
| Líon na gcéimeanna (lucht leanúna) () | 1 |
| Toirt an ghlacadóra [L] () | 7.3 L |
| Comhlíonadh RoHS na Síne () | Out of scope |
| Sruth lucht leanúna @ 50Hz [A] () | 0.97 A |
| Voltas 50Hz [V] [Uasmhéid] () | 440 V |
| Sreabhadh aeir @ 50Hz [m³/u] () | 4300 m³/h |
| Ainm an Táirge Cur Síos () | Bare unit |
| Ainm táirge comhaid SCIP () | OPTYMA A02 G7 |
| Soláthar cumhachta lucht leanúna [V/Ph/Hz] () | 230/1/50 |
| Líon na gcéimeanna (comhbhrúiteoir) () | 3 |
| Cumhacht fuaime @ 50Hz [db(A)] () | 76 dBA |
| Soláthar cumhachta comhbhrúiteora [V] () | 400/3/50 |
| Aschur cumhachta lucht leanúna @ 50Hz [W] () | 65 W |
| Nasc líne leachtach [orlach] () | 1/2 in |
| Méid an nasc súchán [orlach] () | 5/8 in |
| Substaintí Liosta Iarrthóirí REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Tomhaltas cumhachta lucht leanúna @ 50Hz [W] () | 220 W |
| Voltas lucht leanúna @ 50Hz (uasmhéid) [V] [Uasmhéid] () | 230 V |
| Voltas lucht leanúna @ 50Hz (uasmhéid) [V] [Íosmhéid] () | 207 V |
| Luach íseal voltais ainmniúil ag 50Hz [V] () | 360 V |
| Luach ard voltais ainmniúil ag 50Hz [V] () | 440 V |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta