| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5702423227136 |
| Cineál () | MBT 3560 |
| Imleabhar () | 0.534 Liter |
| Glanmheáchan () | 0.134 Kg |
| Meáchan comhlán () | 0.181 Kg |
| Grúpa táirgí () | Sensors |
| Ionsáigh Braiteora () | Fixed |
| Cineál ionchuir () | Fixed |
| Formáid pacála () | Multi pack |
| Cineál nasc () | G |
| Uimhir chomhaid SCIP () | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
| Cineál tarchuradóra () | Integrated |
| Ainmniú cineáil () | MBT 3560-0001-0050-62-420 |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | Yes |
| Ábhar nasctha () | Stainless steel |
| Caighdeán nasc () | ISO 228 |
| Rátáil imfhálaithe IP () | IP67 |
| Cineál eilimint braiteora () | Pt |
| Nasc leictreach () | M12 x 1 |
| Fad síneadh [orlach] () | 1.3 in |
| Fad síneadh [mm] () | 33 mm |
| Fad an iontrála [orlach] () | 1.97 in |
| Fad isteach [mm] () | 50 mm |
| Méid an nasc próisis () | 1/2 |
| Cineál nasc próisis () | G |
| Comhartha aschuir [mA] [uasmhéid] () | 20 mA |
| Comhartha aschuir [mA] [nóim] () | 4 mA |
| Ainm an Táirge Cur Síos () | Temperature sensor |
| Ábhar feadáin chosanta () | AISI 316 Ti |
| Caoinfhulaingt eilimint braiteora () | ± 1% FS |
| Ainm táirge comhaid SCIP () | Sensor MBT 3560 |
| Méid an naisc leictrigh () | 4 pin |
| Ábhar nasc próisis () | Stainless steel |
| Caighdeán nasc próisis () | ISO 228-1-A |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála () | 13 pc |
| Voltas soláthair [V] DC [uasmhéid] () | 32 V |
| Voltas soláthair [V] DC [nóim] () | 10 V |
| Nasc leictreach Fireann/Baineann () | Male |
| Trastomhas an fheadáin chosanta [orlach] () | 0.31 in |
| Trastomhas an fheadáin chosanta [mm] () | 8 mm |
| Friotaíocht eilimint braiteora [Óim] () | 1000 |
| Raon teochta [°C] [uasmhéid] () | 200 °C |
| Raon teochta [°C] [nóim] () | -50 °C |
| Raon teochta [°F] [uasmhéid] () | 392 °F |
| Raon teochta [°F] [nóim] () | -58 °F |
| Uasteocht chomhthimpeallach [°C] () | 85 °C |
| Uasteocht chomhthimpeallach [°F] () | 185 °F |
| Caighdeán nasc leictreach () | EN 60947-5-2 |
| Nasc próisis Fireann/Baineann () | Male |
| Substaintí Liosta Iarrthóirí REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Raon socraithe an tarchuradóra [°C] [uasmhéid] () | 200 °C |
| Raon socraithe an tarchuradóra [°C] [nóim] () | -50 °C |
| Raon socraithe an tarchuradóra [°F] [uasmhéid] () | 392 °F |
| Raon socraithe an tarchuradóra [°F] [nóim] () | -58 °F |
| Faoi raon feidhme WEEE agus cadhnraí iontu () | No |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta