| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5702423207626 |
| Cineál () | MBT 5560 |
| Imleabhar () | 0.668 Liter |
| Glanmheáchan () | 0.129 Kg |
| Meáchan comhlán () | 0.177 Kg |
| Grúpa táirgí () | Sensors |
| Ionsáigh Braiteora () | Fixed |
| Cineál ionchuir () | Fixed |
| Formáid pacála () | Multi pack |
| Cineál nasc () | G |
| Cineál tarchuradóra () | Integrated |
| Ainmniú cineáil () | MBT 5560-0001-0100-10-120 |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | Yes with exemptions |
| Ábhar nasctha () | AISI 316 Ti |
| Caighdeán nasc () | ISO 228 |
| Rátáil imfhálaithe IP () | IP65 |
| Cineál eilimint braiteora () | Pt |
| Nasc leictreach () | DIN-plug |
| Fad síneadh [orlach] () | 1.3 in |
| Fad síneadh [mm] () | 33 mm |
| Fad an iontrála [orlach] () | 3.94 in |
| Fad isteach [mm] () | 100 mm |
| Méid an nasc próisis () | 1/4 |
| Cineál nasc próisis () | G |
| Comhartha aschuir [mA] [uasmhéid] () | 20 mA |
| Comhartha aschuir [mA] [nóim] () | 4 mA |
| Ainm an Táirge Cur Síos () | Temperature sensor |
| Ábhar feadáin chosanta () | AISI 316 Ti |
| Caoinfhulaingt eilimint braiteora () | ± 1% FS |
| Méid an naisc leictrigh () | Pg 9 |
| Ábhar nasc próisis () | Stainless steel |
| Caighdeán nasc próisis () | ISO 228-1-A |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála () | 13 pc |
| Voltas soláthair [V] DC [uasmhéid] () | 32 V |
| Voltas soláthair [V] DC [nóim] () | 10 V |
| Nasc leictreach Fireann/Baineann () | Male and Female |
| Trastomhas an fheadáin chosanta [orlach] () | 0.31 in |
| Trastomhas an fheadáin chosanta [mm] () | 8 mm |
| Friotaíocht eilimint braiteora [Óim] () | 1000 |
| Raon teochta [°C] [uasmhéid] () | 200 °C |
| Raon teochta [°C] [nóim] () | -50 °C |
| Raon teochta [°F] [uasmhéid] () | 392 °F |
| Raon teochta [°F] [nóim] () | -58 °F |
| Uasteocht chomhthimpeallach [°C] () | 85 °C |
| Uasteocht chomhthimpeallach [°F] () | 185 °F |
| Caighdeán nasc leictreach () | EN 175301-803-A |
| Nasc próisis Fireann/Baineann () | Male |
| Substaintí Liosta Iarrthóirí REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
| Raon socraithe an tarchuradóra [°C] [uasmhéid] () | 200 °C |
| Raon socraithe an tarchuradóra [°C] [nóim] () | 0 °C |
| Raon socraithe an tarchuradóra [°F] [uasmhéid] () | 392 °F |
| Raon socraithe an tarchuradóra [°F] [nóim] () | 32 °F |
| Faoi raon feidhme WEEE agus cadhnraí iontu () | No |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta