| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5702428453875 |
| Cineál () | MBS 8250 |
| Imleabhar () | 0.097 Liter |
| + soláthar () | Pin 1 |
| - coitianta () | Pin 2 |
| Ceadú () | cURus |
| Glanmheáchan () | 0.063 Kg |
| Meáchan comhlán () | 0.07 Kg |
| Grúpa táirgí () | Sensors |
| Maolaitheoir cuisle () | Yes |
| Formáid pacála () | Multi pack |
| Scagán sruthlaithe () | No |
| Tráchtanna ceadaithe () | UL-508 |
| Eochair shonraíochta () | MBS 8250-3611-C1GB04-1 |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | Yes |
| Sábháilte go hintreach () | No |
| Tagairt brú () | Gauge (relative) |
| Rátáil imfhálaithe IP () | IP67 |
| Brú Fireann/Baineann () | Male |
| Nasc leictreach () | M12 x 1 |
| Cruinneas, uasmhéid [±FS%] () | 1 % |
| Éileamh ar Mhonatóireacht Lochtanna () | No |
| Uasmhéid ama freagartha [ms] () | 1 ms |
| TEB laistigh de CTR ±FS [%] () | 1 % |
| Comhartha aschuir [mA] [uasmhéid] () | 20 mA |
| Comhartha aschuir [mA] [nóim] () | 4 mA |
| Méid nasc brú () | 1/4 |
| Cineál nasc brú () | G |
| Ainm an Táirge Cur Síos () | Pressure transmitter |
| Méid an naisc leictrigh () | 4 pin |
| Neamhlíneacht BFSL [±FS%] () | 0.2 % |
| Raon brú [barra] [uasmhéid] () | 400 bar |
| Raon brú [barra] [nóim] () | 0 bar |
| Raon brú [psi] [uasmhéid] () | 5801.51 psi |
| Raon brú [psi] [nóim] () | 0 psi |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála () | 24 pc |
| Teocht tagartha [°C] () | 25 °C |
| Teocht tagartha [°F] () | 77 °F |
| Voltas soláthair [V] DC [uasmhéid] () | 32 V |
| Voltas soláthair [V] DC [nóim] () | 9 V |
| Nasc leictreach Fireann/Baineann () | Male |
| Uimhir Airteagail Idirnáisiúnta () | 5702428453875 |
| Uasbhrú ró-ualaigh [barra] () | 1400 bar |
| Uasbhrú ró-ualaigh [psi] () | 20305 psi |
| Nasc brú heicsidheachúlach [mm] () | 22 mm |
| Caighdeán nasc brú () | DIN 3852-E |
| Cruinneas @ teocht tagartha ±FS [%] () | 1 % |
| Caighdeán nasc leictreach () | EN 60947-5-2 |
| Substaintí Liosta Iarrthóirí REACH () | No |
| Aistriú teirmeach HTR ±FS/10 K [%] () | 0.65 % |
| Aistriú teirmeach LTR ±FS/10 K [%] () | 0.65 % |
| Raon teochta cúitithe [°C] [uasmhéid] () | 70 °C |
| Raon teochta cúitithe [°C] [nóim] () | -10 °C |
| Raon teochta cúitithe [°F] [uasmhéid] () | 158 °F |
| Raon teochta cúitithe [°F] [nóim] () | 14 °F |
| Raon teochta meánach [°C] [uasmhéid] () | 125 °C |
| Raon teochta meánach [°C] [nóim] () | -20 °C |
| Raon teochta meánach [°F] [uasmhéid] () | 257 °F |
| Raon teochta meánach [°F] [nóim] () | -4 °F |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [uasmhéid] () | 105 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [nóim] () | -40 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [uasmhéid] () | 221 °F |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [nóim] () | -40 °F |
| Faoi raon feidhme WEEE agus cadhnraí iontu () | No |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta