| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5702428834193 |
| Cineál () | MBS 1250 |
| Imleabhar () | 0.097 Liter |
| + soláthar () | Pin B |
| - coitianta () | Pin C |
| Glanmheáchan () | 0.052 Kg |
| Meáchan comhlán () | 0.064 Kg |
| Comhartha aschuir () | Current |
| Grúpa táirgí () | Sensors |
| Maolaitheoir cuisle () | Yes |
| Formáid pacála () | Multi pack |
| Eochair shonraíochta () | MBS 1250-3011-C2GB04 |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | Yes |
| Tagairt brú () | Gauge (relative) |
| Rátáil imfhálaithe IP () | IP67 |
| Brú pléasctha [barra] () | 2000 bar |
| Brú Fireann/Baineann () | Male |
| Brú pléasctha [psig] () | 29000 psig |
| Nasc leictreach () | Round Packard Metri-Pack |
| Uasmhéid ama freagartha [ms] () | 1 ms |
| Comhartha aschuir [mA] [uasmhéid] () | 20 mA |
| Comhartha aschuir [mA] [nóim] () | 4 mA |
| Méid nasc brú () | 1/4 |
| Cineál nasc brú () | G |
| Ainm an Táirge Cur Síos () | Pressure transmitter |
| Cruinneas, tipiciúil [±FS%] () | 0.5 % |
| Tuairimí ar nasc leictreach () | Sn coated |
| Nótaí nasc brú () | A |
| Méid an naisc leictrigh () | 3 pin |
| Raon brú [barra] [uasmhéid] () | 100 bar |
| Raon brú [barra] [nóim] () | 0 bar |
| Raon brú [psi] [uasmhéid] () | 1450 psi |
| Raon brú [psi] [nóim] () | 0 psi |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála () | 48 pc |
| Voltas soláthair [V] DC [uasmhéid] () | 30 V |
| Voltas soláthair [V] DC [nóim] () | 8 V |
| Nasc leictreach Fireann/Baineann () | Male |
| Uasbhrú ró-ualaigh [barra] () | 300 bar |
| Nasc brú heicsidheachúlach [mm] () | 22 mm |
| Caighdeán nasc brú () | DIN 3852-E |
| Uasbhrú ró-ualaigh [psig] () | 4300 psig |
| Caighdeán nasc leictreach () | 150 SERIES |
| Substaintí Liosta Iarrthóirí REACH () | No |
| Raon teochta cúitithe [°C] [uasmhéid] () | 125 °C |
| Raon teochta cúitithe [°C] [nóim] () | -40 °C |
| Raon teochta cúitithe [°F] [uasmhéid] () | 257 °F |
| Raon teochta cúitithe [°F] [nóim] () | -40 °F |
| Raon teochta meánach [°C] [uasmhéid] () | 125 °C |
| Raon teochta meánach [°C] [nóim] () | -40 °C |
| Raon teochta meánach [°F] [uasmhéid] () | 257 °F |
| Raon teochta meánach [°F] [nóim] () | -40 °F |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [uasmhéid] () | 100 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [nóim] () | -40 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [uasmhéid] () | 212 °F |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [nóim] () | -40 °F |
| Faoi raon feidhme WEEE agus cadhnraí iontu () | No |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta