| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN | 5702423278534 |
| + aschur | Pin 2 |
| + soláthar | Pin 1 |
| - coitianta | Pin 3 |
| Tráchtanna | OUTPUT 2: PIN 4 |
| Glanmheáchan | 0.06 Kg |
| Meáchan comhlán | 0.06 Kg |
| Ainm an táirge | Pressure transmitter |
| Cineál táirge | MBS 1350 |
| Comhartha aschuir | Voltage |
| Grúpa Táirgí | Sensors |
| Snubber cuisle | Yes |
| Formáid pacála | Multi pack |
| Táirge comhionann | 063G4496 |
| Eochair shonraíochta | MBS 1350-341B-C1GB04-2 |
| Rátáil imfhálú IP | IP67 |
| Brú pléasctha [barra] | 2500 bar |
| Brú Fireann/Baineann | Male |
| Brú pléasctha [psig] | 36000 psig |
| Nasc leictreach | M12 x 1 |
| Comhartha aschuir [V] [Uasmhéid] | 10.1 V |
| Comhartha aschuir [V] [Íosmhéid] | 0.1 V |
| Tagairt aonaid brú | Gauge (relative) |
| Uasmhéid ama freagartha [ms] | 1 ms |
| Méid nasc brú | 1/4 |
| Cineál nasc brú | G |
| Tuairimí ar nasc leictreach | Au coated |
| Nótaí nasc brú | A |
| Méid an nasc leictreach | 4 pin |
| Raon brú [barra] [Uasmhéid] | 250 bar |
| Raon brú [barra] [Íosmhéid] | 0 bar |
| Raon brú [psi] [Uasmhéid] | 3625.93 psi |
| Raon brú [psi] [Íosmhéid] | 0 psi |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála | 48 pc |
| Voltas soláthair [V] DC [Uasmhéid] | 30 V |
| Voltas soláthair [V] DC [Íosmhéid] | 12 V |
| Cruinneas, tipiciúil +/- FS [%] | 0.5 % |
| Nasc leictreach Fireann/Baineann | Male |
| Brú ró-ualaigh uasta [barra] | 750 bar |
| Nasc brú heicseagánach [mm] | 22 mm |
| Caighdeán nasc brú | DIN 3852-E |
| Uasbhrú ró-ualaigh [psig] | 10000 psig |
| Caighdeán nasc leictreach | EN 60947-5-2 |
| Raon teochta cúitithe [°C] [Uasmhéid] | 125 °C |
| Raon teochta cúitithe [°C] [Íosmhéid] | -40 °C |
| Raon teochta cúitithe [°F] [Uasmhéid] | 257 °F |
| Raon teochta cúitithe [°F] [Íosmhéid] | -40 °F |
| Raon teochta meánach [°C] [Uasmhéid] | 125 °C |
| Raon teochta meánach [°C] [Íosmhéid] | -40 °C |
| Raon teochta meánach [°F] [Uasmhéid] | 257 °F |
| Raon teochta meánach [°F] [Íosmhéid] | -40 °F |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [Uasmhéid] | 125 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [Íosmhéid] | -40 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [Uasmhéid] | 257 °F |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [Íosmhéid] | -40 °F |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta