| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5702428260985 |
| Cineál () | ACB |
| Tithíocht () | Regular hot-melt |
| Ceadú () | CE 0035TÜVC UL US UL60730 |
| Gléasta () | Vertical +/- 45º |
| Cineál cábla () | AWG18 |
| Glanmheáchan () | 0.064 Kilogram |
| Inúsáidte () | No |
| Dath sreinge () | Black |
| Measúnú CE () | Yes |
| Meáchan comhlán () | 0.067 Kilogram |
| Cuisneáin () | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Measúnú déanta ag UL () | Yes |
| Grúpa táirgí () | Switches and thermostats |
| Rátáil teagmhála () | AC=6 A, 250 V |
| Formáid pacála () | Industrial pack |
| Feidhm athshocraithe () | Auto |
| Fad cábla [m] () | 1 m |
| Feidhm teagmhála () | SPST(NO) |
| Uimhir chomhaid SCIP () | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| Fad cábla [orlach] () | 39.37 in |
| Tá cadhnraí ann () | No |
| Eochair shonraíochta () | ACB-2UA659W |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | Yes with exemptions |
| Rátáil imfhálaithe IP () | IP65 |
| Gabhálais táirge () | Switches accessories |
| Brú pléasctha [barra] () | 200 bar |
| Brú Fireann/Baineann () | Female |
| Brú pléasctha [psig] () | 2900 psig |
| Comhlíonadh RoHS na Síne () | Yes exceed limitations |
| Nasc leictreach () | Cable |
| Cuisneáin saor ó ola () | R134aR513A |
| Catagóir raon brú () | High pressure |
| Clásal díolúine RoHS an AE () | 6(c) |
| Comhoiriúnacht bealaidh () | Oilfree applications |
| Méid nasc brú () | 1/4 in |
| Cineál nasc brú () | Flare |
| Ainm an Táirge Cur Síos () | Cartridge pressure switch |
| Cuisneáin ceadaithe ag UL () | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Nótaí nasc brú () | Deflator |
| Ainm táirge comhaid SCIP () | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Brú gníomhachtaithe níos ísle [barra] () | 9 bar |
| Brú gníomhach níos ísle [psi] () | 131 psi |
| Brú Oibre Uasta [barra] () | 45 bar |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála () | 100 pc |
| Brú gníomhachtaithe níos airde [barra] () | 12.4 bar |
| Brú gníomhachtaithe níos airde [psi] () | 180 psi |
| Brú Oibre Uasta [psig] () | 653 psig |
| Substaintí Liosta Iarrthóirí REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Raon teochta meánach [°C] [uasmhéid] () | 135 °C |
| Raon teochta meánach [°C] [nóim] () | -55 °C |
| Raon teochta meánach [°F] [uasmhéid] () | 275 °F |
| Raon teochta meánach [°F] [nóim] () | -70 °F |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [uasmhéid] () | 85 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [nóim] () | -30 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [uasmhéid] () | 185 °F |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [nóim] () | -20 °F |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta