| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5702423206384 |
| Cineál () | KP78 |
| Imleabhar () | 3.697 Liter |
| Ceadú () | BVC UL US UL353C UL US UL873CCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDPZHRINARMRSRoHS ChinaUKCA |
| Glanmheáchan () | 0.714 Kg |
| Cineál muirir () | Adsorption |
| Cineál braiteora () | Rigid sensor |
| Inúsáidte () | No |
| Meáchan comhlán () | 0.75 Kg |
| Grúpa táirgí () | Switches and thermostats |
| Rátáil teagmhála () | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Formáid pacála () | Multi pack |
| Feidhm athshocraithe () | Auto |
| Nóta Teocht Othar () | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Feidhm teagmhála () | SPDT |
| Cineál difreálach () | Adjustable |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | Yes |
| Rátáil imfhálaithe IP () | IP55 |
| Cur síos ar an táirge () | Thermostat |
| Nasc leictreach () | Screwed cable entry |
| Ainm comhaid formheasa UL () | E31024MH27572 |
| Ainm an Táirge Cur Síos () | Thermostat |
| Tuairimí ar nasc leictreach () | Metal cable gland |
| Caighdeán sonraíochta leictreach () | EN 60947-4/-5 |
| Méid braiteora (Ø x F) [orlach] () | 1/2 x 2 1/2 in |
| Méid braiteora (Ø x F) [mm] () | 13 x 63 mm |
| Airíonna sreangaithe EN 60947 () | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| Méid an naisc leictrigh () | Pg 13.5 |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála () | 10 pc |
| Nasc leictreach Fireann/Baineann () | Female |
| Ceangal le haghaidh póca nó píobáin () | M 18 x 1.5 |
| Uasteocht braiteora [°C] () | 150 °C |
| Uasteocht braiteora [°F] () | 302 °F |
| Raon teochta [°C] [uasmhéid] () | 90 °C |
| Raon teochta [°C] [nóim] () | 30 °C |
| Raon teochta [°F] [uasmhéid] () | 194 °F |
| Raon teochta [°F] [nóim] () | 86 °F |
| Airíonna leictreacha EN 60947 () | Pollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVInsulation: 400VShort circuit prot, fuse: 16A |
| Caighdeán nasc leictreach () | DIN 40430 |
| Fad póca braiteora íosta [orlach] () | 6 9/16 in |
| Fad póca braiteora ar a laghad [mm] () | 110 mm |
| Difríocht @ Socrú raoin uasta [K] [uas] () | 16.5 K |
| Difríocht @ Socrú raoin uasta [K] [nóim] () | 7 K |
| Difr. @ Socrú raoin íosta [K] [uas] () | 20 K |
| Socrú raon difríochta @ íosmhéid [K] [nóim] () | 4.5 K |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [uasmhéid] () | 65 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [nóim] () | -40 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [uasmhéid] () | 150 °F |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [nóim] () | -40 °F |
| Difríocht @ Socrú raoin uasta [°C] [uas] () | 16.5 °C |
| Difríocht @ Socrú raoin uasta [°C] [nóim] () | 7 °C |
| Difríocht @ Socrú raoin íosta [°C] [uas] () | 20 °C |
| Difríocht @ Socrú raoin íosta [°C] [nóim] () | 4.5 °C |
| Faoi raon feidhme WEEE agus cadhnraí iontu () | No |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta