| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5702423084173 |
| Cineál () | MBS 3000 |
| Imleabhar () | 0.49 Liter |
| + soláthar () | Pin 1 |
| - coitianta () | Pin 2 |
| Ceadú () | ATEX |
| Glanmheáchan () | 0.139 Kg |
| Meáchan comhlán () | 0.16 Kg |
| Comhartha aschuir () | Current |
| Grúpa táirgí () | Sensors |
| Maolaitheoir cuisle () | No |
| Formáid pacála () | Industrial pack |
| Scagán sruthlaithe () | No |
| Tráchtanna ceadaithe () | ATEX Ex nA IIA T3 Gc |
| Táirge comhionann () | 060G1124 |
| Eochair shonraíochta () | MBS 3000-1811-A1AB04-0 I/14 |
| Sábháilte go hintreach () | No |
| Leibhéal Gearrtha Íseal () | 3.6 |
| Tagairt brú () | Gauge (relative) |
| Rátáil imfhálaithe IP () | IP65 |
| Leibhéal Ard-Ghearrtha () | 22.4 |
| Brú Fireann/Baineann () | Male |
| Nasc leictreach () | Angular connector |
| Cruinneas, uasmhéid [±FS%] () | 1 % |
| Uasmhéid ama freagartha [ms] () | 4 ms |
| Comhartha aschuir [mA] [uasmhéid] () | 20 mA |
| Comhartha aschuir [mA] [nóim] () | 4 mA |
| Méid nasc brú () | 1/4 |
| Cineál nasc brú () | G |
| Ainm an Táirge Cur Síos () | Pressure transmitter |
| Cruinneas, tipiciúil [±FS%] () | 0.5 % |
| Méid an naisc leictrigh () | Pg 9 |
| Neamhlíneacht BFSL [±FS%] () | 0.5 % |
| Raon brú [barra] [uasmhéid] () | 6 bar |
| Raon brú [barra] [nóim] () | 0 bar |
| Raon brú [psi] [uasmhéid] () | 87.02 psi |
| Raon brú [psi] [nóim] () | 0 psi |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála () | 14 pc |
| Voltas soláthair [V] DC [uasmhéid] () | 30 V |
| Voltas soláthair [V] DC [nóim] () | 10 V |
| Nasc leictreach Fireann/Baineann () | Male and Female |
| Uimhir Airteagail Idirnáisiúnta () | 5702423084173 |
| Uasbhrú ró-ualaigh [barra] () | 36 bar |
| Uasbhrú ró-ualaigh [psi] () | 522 psi |
| Nasc brú heicsidheachúlach [mm] () | 27 mm |
| Caighdeán nasc brú () | EN 837 |
| Caighdeán nasc leictreach () | EN 175301-803-A |
| Raon teochta cúitithe [°C] [uasmhéid] () | 80 °C |
| Raon teochta cúitithe [°C] [nóim] () | 0 °C |
| Raon teochta cúitithe [°F] [uasmhéid] () | 176 °F |
| Raon teochta cúitithe [°F] [nóim] () | 32 °F |
| Raon teochta meánach [°C] [uasmhéid] () | 85 °C |
| Raon teochta meánach [°C] [nóim] () | -40 °C |
| Raon teochta meánach [°F] [uasmhéid] () | 185 °F |
| Raon teochta meánach [°F] [nóim] () | -40 °F |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [uasmhéid] () | 85 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [nóim] () | -40 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [uasmhéid] () | 185 °F |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [nóim] () | -40 °F |
| Faoi raon feidhme WEEE agus cadhnraí iontu () | No |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta