| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5702423211821 |
| Cineál () | MBS 3050 |
| Imleabhar () | 0.251 Liter |
| + soláthar () | Pin 1 |
| - coitianta () | Pin 4 |
| Glanmheáchan () | 0.136 Kg |
| Meáchan comhlán () | 0.152 Kg |
| Comhartha aschuir () | Current |
| Grúpa táirgí () | Sensors |
| Maolaitheoir cuisle () | Yes |
| Formáid pacála () | Multi pack |
| Scagán sruthlaithe () | No |
| Uimhir chomhaid SCIP () | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Eochair shonraíochta () | MBS 3050-2031-E3GB04-2 |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | Yes |
| Sábháilte go hintreach () | No |
| Leibhéal Gearrtha Íseal () | 3.6 |
| Tagairt brú () | Sealed gauge |
| Rátáil imfhálaithe IP () | IP67 |
| Leibhéal Ard-Ghearrtha () | 22.4 |
| Brú Fireann/Baineann () | Male |
| Nasc leictreach () | M12 x 1 |
| Uasmhéid ama freagartha [ms] () | 4 ms |
| Pointe nialasach agus réise coigeartaithe () | No |
| Comhartha aschuir [mA] [uasmhéid] () | 20 mA |
| Comhartha aschuir [mA] [nóim] () | 4 mA |
| Méid nasc brú () | 1/4 |
| Cineál nasc brú () | G |
| Ainm an Táirge Cur Síos () | Pressure transmitter |
| Méid an naisc leictrigh () | 4 pin |
| Neamhlíneacht BFSL [±FS%] () | 0.5 % |
| Raon brú [barra] [uasmhéid] () | 10 bar |
| Raon brú [barra] [nóim] () | 0 bar |
| Raon brú [psi] [uasmhéid] () | 145.04 psi |
| Raon brú [psi] [nóim] () | 0 psi |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála () | 20 pc |
| Voltas soláthair [V] DC [uasmhéid] () | 32 V |
| Voltas soláthair [V] DC [nóim] () | 9 V |
| Nasc leictreach Fireann/Baineann () | Male |
| Uimhir Airteagail Idirnáisiúnta () | 5702423211821 |
| Uasbhrú ró-ualaigh [barra] () | 60 bar |
| Nasc brú heicsidheachúlach [mm] () | 27 mm |
| Caighdeán nasc brú () | DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E) |
| Caighdeán nasc leictreach () | IEC 61076-2-101 |
| Substaintí Liosta Iarrthóirí REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
| Raon teochta cúitithe [°C] [uasmhéid] () | 80 °C |
| Raon teochta cúitithe [°C] [nóim] () | 0 °C |
| Raon teochta cúitithe [°F] [uasmhéid] () | 176 °F |
| Raon teochta cúitithe [°F] [nóim] () | 32 °F |
| Raon teochta meánach [°C] [uasmhéid] () | 85 °C |
| Raon teochta meánach [°C] [nóim] () | -40 °C |
| Raon teochta meánach [°F] [uasmhéid] () | 185 °F |
| Raon teochta meánach [°F] [nóim] () | -40 °F |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [uasmhéid] () | 85 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°C] [nóim] () | -25 °C |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [uasmhéid] () | 185 °F |
| Raon teochta comhthimpeallach [°F] [nóim] () | -13 °F |
| Faoi raon feidhme WEEE agus cadhnraí iontu () | No |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta