| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5702428653640 |
| Cineál () | EV220S |
| Imleabhar () | 0.331 Liter |
| Gníomhaitheoir () | S |
| Ceadú () | WRASc UL us |
| Feidhm () | NC |
| Oibríocht () | Servo-operated (diaphragm) |
| Glanmheáchan () | 0.26 Kg |
| Feidhmchlár () | Open |
| Grúpa Sreabhán () | 1 |
| Inúsáidte () | No |
| Meáchan comhlán () | 0.28 Kg |
| Méid an ghníomhaitheora () | 9 mm clip-on S |
| Ábhar coirp () | Brass |
| Grúpa táirgí () | Solenoid valves |
| Ábhar Séala () | EPDM |
| Treo sreafa () | Single-flow |
| Líon na mbealaí () | 2/2 |
| Formáid pacála () | Multi pack |
| Cineál nasc () | G |
| Luach Kv [m³/u] () | 3 m³/h |
| Ainmniú cineáil () | EV220S 13 |
| Méid an oscailt [mm] () | 13 mm |
| Eochair shonraíochta () | EV220S 13B G 12E NC000 |
| Méid an ghníomhaitheora [orlach] () | 0.35 in |
| Luach CV [gal/nóim] () | 3.45 gal/min |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | Yes with exemptions |
| Ainm an Chláir Páirteanna () | EV220S |
| Comhlíonadh RoHS na RA () | Out of scope |
| Ábhar nasctha () | Brass |
| Caighdeán nasc () | ISO 228-1 |
| Gabhálais táirge () | Solenoid valve accessories |
| Córas gníomhaitheora [mm] () | 9 mm |
| Méid an naisc [orlach] () | 1/2 |
| Comhlíonadh RoHS na Síne () | Out of scope |
| Moltaí sna meáin () | Water & Brine |
| Clásal díolúine RoHS an AE () | 6(c) |
| Táscaire treo sreafa () | Embossed 1-way arrow |
| Brú tástála uasta [barra] () | 15 bar |
| Ainm an Táirge Cur Síos () | Solenoid valve |
| Slaodacht uasta na meán [cSt] () | 50 cSt |
| Brú tástála uasta [psig] () | 217.5 psig |
| Codán méid oscailte [orlach] () | 1/2 in |
| Brú Oibre Uasta [barra] () | 10 bar |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála () | 15 pc |
| Ceangal Inmheánach/Seachtrach () | Internal |
| Brú Oibre Uasta [psig] () | 145 psig |
| Am measta le hoscailt, uisce [ms] () | 50 ms |
| Uasteocht chomhthimpeallach [°C] () | 50 °C |
| Uasteocht chomhthimpeallach [°F] () | 122 °F |
| Am measta chun dúnadh, uisce [ms] () | 300 ms |
| Brú difreálach [barra] [uasmhéid] () | 10 bar |
| Brú difreálach [barra] [nóim] () | 0.2 bar |
| Brú difreálach [psi] [uasmhéid] () | 145 psi |
| Brú difreálach [psi] [nóim] () | 2.9 psi |
| Raon teochta meánach [°C] [uasmhéid] () | 100 °C |
| Raon teochta meánach [°C] [nóim] () | -30 °C |
| Raon teochta meánach [°F] [uasmhéid] () | 212 °F |
| Raon teochta meánach [°F] [nóim] () | -22 °F |
| Faoi raon feidhme WEEE agus cadhnraí iontu () | No |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta