| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN | 5702428411721 |
| Ceadú | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS China |
| Glanmheáchan | 0.32 Kg |
| Inúsáidte | KV valves spare parts |
| Meáchan comhlán | 0.37 Kg |
| Ainm an táirge | Crankcase pressure regulator |
| Cineál táirge | KVL 15 |
| Cuisneáin | R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513AR600R600aR1234ze |
| Grúpa Táirgí | Press. and temp. regul. valves |
| Formáid pacála | Multi pack |
| Méid an ionraoin [orlach] | 5/8 IN |
| Méid an ionraoin [mm] | 16 mm |
| Luach Kv [m³/u] | 3.2 m3/h |
| Méid asraon [orlach] | 5/8 IN |
| Méid asraon [mm] | 16 mm |
| Táirge comhionann | 034L1069 |
| Uasmhéid banda P [barra] | 2 bar |
| Uasmhéid banda P [psi] | 29 psi |
| Ainm comhaid ceadaithe | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Luach CV [gal/nóim] | 3.7 gal/min |
| Tuilleadh eolais | Max. extern.bellow press.26bar |
| Gabhálais táirge | No |
| Ainm teaghlaigh an táirge | KVL |
| Socrú monarchan [barra] | 2 bar |
| Cineál nasc ionraoin | SOLDER, ODF |
| Socrú monarchan [psig] | 29 psig |
| Cineál nasc asraon | SOLDER, ODF |
| Cumas rátáilte R22 [TR] | 1.2 tons |
| Cumas rátáilte R22 [kW] | 7.1 kW |
| Feidhmchlár líne córais | Suction line |
| Táscaire treo sreafa | Engraved 1-way arrow |
| Brú tástála uasta [barra] | 19.8 bar |
| Brú tástála uasta [psig] | 286 psig |
| Cumas rátáilte R134a [TR] | 0.8 tons |
| Cumas rátáilte R134a [kW] | 5.3 kW |
| Cumas rátáilte R407C [TR] | 1.1 tons |
| Cumas rátáilte R407C [kW] | 6.5 kW |
| Brú Oibre Uasta [barra] | 18 bar |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála | 12 pc |
| Brú Oibre Uasta [psig] | 260 psig |
| Raon rialála [barra] [Uasmhéid] | 6 bar |
| Raon rialála [barra] [Íosmhéid] | 0.2 bar |
| Cumas rátáilte R404A/R507 [TR] | 1 tons |
| Cumas rátáilte R404A/R507 [kW] | 6.3 kW |
| Raon rialála [psig] Pe [Uasmhéid] | 87 psig |
| Raon rialála [psig] Pe [Min] | 3 psig |
| Raon teochta meánach [°C] [Uasmhéid] | 130 °C |
| Raon teochta meánach [°C] [Íosmhéid] | -60 °C |
| Raon teochta meánach [°F] [Uasmhéid] | 266 °F |
| Raon teochta meánach [°F] [Íosmhéid] | -76 °F |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta