| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5702428650052 |
| Croí () | Solid core |
| Cineál () | DCL |
| Branda () | ELIMINATOR |
| Lúibín () | No |
| Imleabhar () | 1.399 Liter |
| Ceadú () | UL |
| Glanmheáchan () | 0.678 Kg |
| Grúpa Sreabhán () | 2 |
| Inúsáidte () | No |
| Meáchan comhlán () | 0.726 Kg |
| Catagóir PED () | Art. 4, par. 3 |
| Cuisneáin () | R1234yfR125R134aR22/R407CR23R32R404AR407AR407FR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454BR455AR507AR513AR1234ze(E)R1233zd(E)R407HR454AR454CR463AR515BR516A |
| Ábhar coirp () | Steel |
| Grúpa táirgí () | Filter driers |
| Cód Méid Croí () | 16 cu.in. |
| Glanmhéid [l] () | 0.226 L |
| Formáid pacála () | Multi pack |
| Toirt bhlaosc [l] () | 0.35 L |
| Ainmniú cineáil () | DCL 163 |
| Cumas aigéid [g] () | 3.11 g |
| Cumas aigéid [unsa] () | 0.11 oz |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | Yes with exemptions |
| Cumas sreafa [TR] () | R134a: 5.2 |
| Cumas sreafa [kW] () | R134a: 18.1 |
| Ábhar nasctha () | Steel |
| Glanmhéid [foz US] () | 7.63 Fluid Ounce US |
| Gabhálais táirge () | Generic accessories |
| Cur síos ar an táirge () | Liquid line filter drier |
| Cineál nasc ionraoin () | Flare |
| Cuisneáin saor ó ola () | R1234ze(E)R134aR513AR515A |
| Toirt bhlaosc [foz US] () | 11.97 Fluid Ounce US |
| Ainm comhaid formheasa UL () | SA6398 |
| Cineál nasc asraonta () | Flare |
| Toirt an chroí sholadaigh [cm3] () | 128 cm³ |
| Toirt croí sholadaigh [orlach³] () | 7.84 in³ |
| Táscaire treo sreafa () | Label printed 1-way arrow |
| Comhoiriúnacht bealaidh () | Oilfree applications |
| Ainm an Táirge Cur Síos () | Hermetic filter drier |
| Dromchla croí soladach [cm2] () | 183 cm² |
| Dromchla croí soladach [orlach 2] () | 28.34 in² |
| Cuisneáin ceadaithe ag UL () | R125R134aR22R23R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Méid nasc ionraoin [mm] () | 10 mm |
| Brú Oibre Uasta [barra] () | 46 bar |
| Méid nasc asraonta [mm] () | 10 mm |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála () | 12 pc |
| Méid nasc ionraoin 1 [orlach] () | 3/8 in |
| Brú Oibre Uasta [psig] () | 667 psig |
| Méid nasc asraon 1 [orlach] () | 3/8 in |
| Raon teochta [°C] [uasmhéid] () | 70 °C |
| Raon teochta [°C] [nóim] () | -40 °C |
| Raon teochta [°F] [uasmhéid] () | 160 °F |
| Raon teochta [°F] [nóim] () | -40 °F |
| criathar alúm/Móil gníomhachtaithe [%] () | 20% / 80% |
| Coinbhinsiún LiqCap (ARI 710-2009)[IR] () | Delta p=0.07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] () | Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| Caipín Triomúcháin [Braoin Uisce] 24°C () | R134a: 443 |
| Caipín Triomúcháin [Braoin Uisce] 52°C () | R134a: 405 |
| Faoi raon feidhme WEEE agus cadhnraí iontu () | No |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta