| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5702428249492 |
| Cineál () | DCR |
| Branda () | ELIMINATOR |
| Clúdach () | Plug |
| Lúibín () | No |
| Imleabhar () | 21.864 Liter |
| Ceadú () | CECSAULUKCA |
| Glanmheáchan () | 7.7 Kg |
| Grúpa Sreabhán () | 2 |
| Inúsáidte () | DCR spare parts |
| Meáchan comhlán () | 8.318 Kg |
| Caipín Leachtach [Kw] () | R1234ze: 316.0 |
| Caipín Leachtach [TR] () | R1234ze: 89.8 |
| Tuairimí MWP () | 35_bar/508_psig_as_receiver35_bar/508_psig_with_48-F |
| Catagóir PED () | I |
| Cuisneáin () | R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR1234ze(E) |
| Ábhar coirp () | Steel |
| Grúpa táirgí () | Filter driers |
| Cód Méid Croí () | 144 cu.in. |
| Glanmhéid [l] () | 3.577 L |
| Formáid pacála () | Single pack |
| Páirteanna san áireamh () | 1 cov8 Bolts6 felt gaskets |
| Cineál nasc () | Butt weld/Solder, ODF |
| Líon na gcroíleacán () | 3 |
| Uimhir chomhaid SCIP () | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| Toirt bhlaosc [l] () | 4.85 L |
| Ainmniú cineáil () | DCR 14411 |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | Yes with exemptions |
| Ainm an Chláir Páirteanna () | DCR |
| Ábhar nasctha () | Steel |
| Caighdeán nasc () | ANSI/ASME B36.10M |
| Glanmhéid [foz US] () | 120.96 Fluid Ounce US |
| Gabhálais táirge () | DCR accessories |
| Cur síos ar an táirge () | Refrigerant Filter Drier |
| Cuisneáin saor ó ola () | R134aR513AR515A |
| Toirt bhlaosc [foz US] () | 164.29 Fluid Ounce US |
| Ainm comhaid formheasa UL () | SA6398 |
| Táscaire treo sreafa () | Label printed 1-way arrow |
| Comhoiriúnacht bealaidh () | Oilfree applications |
| Ainm an Táirge Cur Síos () | Filter drier, shell |
| Cuisneáin ceadaithe ag UL () | R125R134aR22R23R404AR407AR407CR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Ainm táirge comhaid SCIP () | Solenoid coils |
| Méid sádrála nasc [orlach] () | 1 3/8 in |
| Méid sádrála nasc [mm] () | 35 mm |
| Brú Oibre Uasta [barra] () | 46 bar |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála () | 1 pc |
| Brú Oibre Uasta [psig] () | 667 psig |
| Raon teochta [°C] [uasmhéid] () | 70 °C |
| Raon teochta [°C] [nóim] () | -40 °C |
| Raon teochta [°F] [uasmhéid] () | 160 °F |
| Raon teochta [°F] [nóim] () | -40 °F |
| Coinbhinsiún LiqCap (ARI 710-2009)[IR] () | Delta p=0.07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] () | Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| Substaintí Liosta Iarrthóirí REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Faoi raon feidhme WEEE agus cadhnraí iontu () | No |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta