| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5702421539972 |
| Cineál () | AVPQ |
| Imleabhar () | 10.108 Liter |
| Feidhm () | Diff. press. and flow controller |
| Glanmheáchan () | 3.018 Kilogram |
| Méid comhla () | DN 15 |
| Feidhmchlár () | District Heating |
| Cur Síos () | AVPQ PN16 15/2,5 0,1-0,5/0,2 thread ret |
| Rialú sreafa () | Yes |
| Meáchan comhlán () | 3.03 Kilogram |
| Trastomhas [mm] () | 15 mm |
| Grúpa táirgí () | Pressure flow controllers |
| Suíomh an ghais () | Normally open |
| pH na meán [Uasmhéid] () | 10 |
| pH na meán [Íosmhéid] () | 7 |
| Rang brú () | PN 16 |
| Méid naisc () | G 3/4 A |
| Teorainn sreafa () | No |
| Líon na gcalafort () | 2 |
| Cineálacha nasc () | External Thread |
| Feidhm VSP - P () | Yes |
| Feidhm VSP - Q () | Yes |
| Feidhm VSP - T () | No |
| Leagan gléasta () | Return |
| Uimhir chomhaid SCIP () | a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62 |
| Fachtóir cavitation () | 0.6 |
| Ráta sreafa [m³/u] () | 1.4 m³/h |
| Meáin cheadaithe () | District heating/cooling circulation water |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | Yes with exemptions |
| Luachanna Kvs [m³/u] () | 2.5 m³/h |
| Rogha eile meánach () | Glycolic water up to 30% |
| PN malartach VSP () | 0 |
| Comhlíonadh RoHS na RA () | Out of scope |
| Rialaitheoir brú () | Differential pressure controller |
| Ábhar DP séalaithe () | EPDM |
| Ábhar comhlacht comhla () | Red bronze CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Ábhar suíochán comhla () | Stainless steel, mat. No. 1.4571 |
| Ráta sceite [% Kvs] () | 0.02 |
| Fachtóir cavitation 25% () | 0.69 |
| Fachtóir cavitation 50% () | 0.62 |
| Fachtóir cavitation 75% () | 0.6 |
| Comhlíonadh RoHS na Síne () | Out of scope |
| Fachtóir cavitation 100% () | 0.41 |
| Brú ainmniúil [barra] () | 16 bar |
| Ábhar DP cóin comhla () | Dezincing free brass CuZn36Pb2As |
| Ráta sreafa [m³/u] [Uasmhéid] () | 1.4 m³/h |
| Ráta sreafa [m³/u] [Min] () | 0.08 m³/h |
| Ainm táirge comhaid SCIP () | AVPQ PN16 DN15-32 |
| Ábhar scairt an ghníomhaitheora () | EPDM |
| Teocht na meán [°C] [Uasmhéid] () | 150 °C |
| Teocht na meán [°C] [Íosmhéid] () | 2 °C |
| Substaintí Liosta Iarrthóirí REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Faoi raon feidhme WEEE agus cadhnraí iontu () | No |
| Raon brú difreálach [barra] [Uasmhéid] () | 12 bar |
| Socrú brú difreálach [barra] [Uasmhéid] () | 0.5 bar |
| Socrú brú difreálach [barra] [Íosmhéid] () | 0.1 bar |
| Sriantóir sreafa brú difreálach - dpb [barra] () | 0.2 bar |
| Roghnaigh an bhfuil brú seasta nó brú inchoigeartaithe () ag an gcomhla turrainge. | Adjustable |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta