| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| EAN () | 5702421557372 |
| Cineál () | AFQM |
| Imleabhar () | 643.2 Liter |
| Feidhm () | Flow controller with int. control valve |
| Glanmheáchan () | 135.5 Kilogram |
| Méid comhla () | DN 100 |
| Feidhmchlár () | District Heating |
| Cur Síos () | AFQM PN16 100/125 /0,2 flange flow/ret |
| Stróc [mm] () | 20 mm |
| Rialú sreafa () | Yes |
| Meáchan comhlán () | 135.5 Kilogram |
| Trastomhas [mm] () | 100 mm |
| Grúpa táirgí () | Pressure flow controllers |
| Suíomh an ghais () | Normally open |
| pH na meán [Uasmhéid] () | 10 |
| pH na meán [Íosmhéid] () | 7 |
| Rang brú () | PN 16 |
| Méid naisc () | DN 100 |
| Teorainn sreafa () | Yes |
| Líon na gcalafort () | 2 |
| Cineálacha nasc () | Flange |
| Feidhm VSP - P () | No |
| Feidhm VSP - Q () | No |
| Feidhm VSP - T () | No |
| Leagan gléasta () | Free |
| Fachtóir cavitation () | 0.35 |
| Ráta sreafa [m³/u] () | 63 m³/h |
| Meáin cheadaithe () | District heating/cooling circulation water |
| Comhlíonadh RoHS an AE () | Yes with exemptions |
| Luachanna Kvs [m³/u] () | 125 m³/h |
| Rogha eile meánach () | Glycolic water up to 30% |
| PN malartach VSP () | 10 |
| Comhlíonadh RoHS na RA () | Out of scope |
| Rialaitheoir brú () | No |
| Ábhar CV séalaithe () | EPDM |
| Ábhar DP séalaithe () | EPDM |
| Ábhar comhlacht comhla () | Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ábhar suíochán comhla () | Stainless steel M. No. 1.4021 |
| Méid an ghníomhaitheora [cm²] () | 250 cm² |
| Ráta sceite [% Kvs] () | 0.01 |
| Fachtóir cavitation 25% () | 0.35 |
| Fachtóir cavitation 50% () | 0.38 |
| Fachtóir cavitation 75% () | 0.42 |
| Comhlíonadh RoHS na Síne () | Out of scope |
| Fachtóir cavitation 100% () | 0.31 |
| Brú ainmniúil [barra] () | 16 bar |
| Ábhar CV cóin comhla () | Stainless steel mat. No. 1.4404 |
| Ábhar DP cóin comhla () | Stainless steel mat. No. 1.4404 |
| Ráta sreafa [m³/u] [Uasmhéid] () | 63 m³/h |
| Ráta sreafa [m³/u] [Min] () | 12.6 m³/h |
| Ábhar scairt an ghníomhaitheora () | EPDM (Rolling, fibre enforced) |
| Teocht na meán [°C] [Uasmhéid] () | 150 °C |
| Teocht na meán [°C] [Íosmhéid] () | 2 °C |
| Substaintí Liosta Iarrthóirí REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Faoi raon feidhme WEEE agus cadhnraí iontu () | No |
| Raon brú difreálach [barra] [Uasmhéid] () | 15 bar |
| Sriantóir sreafa brú difreálach - dpb [barra] () | 0.2 bar |
| Comhla rialaithe córais faoisimh brú () a iontráil | Bellows (Stainless steel M. No. 1.4571) |
| Roghnaigh an bhfuil brú seasta nó brú inchoigeartaithe () ag an gcomhla turrainge. | None |
Sonraíochtaí teicniúla agus sonraí feidhmíochta
Treoir suiteála agus oibríochta